考试时间 | 课程名称 | 考场人数 | 考试地点 |
---|---|---|---|
2025-03-03 17:00~19:00 | C程序设计 | 17 | 博远楼108 |
Java高级程序设计 | 11 | 博远楼108 | |
保险学原理 | 1 | 博远楼108 | |
财务管理(双语) | 1 | 博远楼108 | |
财政学 | 2 | 博远楼108 | |
Python程序设计基础 | 6 | 博远楼110 | |
Web技术基础 | 25 | 博远楼110 | |
2025-03-03 19:10~21:10 | Python 语言与网络爬虫 | 1 | 博远楼108 |
仓储管理 | 4 | 博远楼108 | |
产业经济学 | 20 | 博远楼108 | |
成本管理会计 | 2 | 博远楼108 | |
大学物理 | 1 | 博远楼108 | |
房地产经济学(双语) | 2 | 博远楼108 | |
经济学模型与扩展 | 1 | 博远楼110 | |
Python高级数据分析 | 1 | 博远楼110 | |
财务管理 | 16 | 博远楼110 | |
大数据管理(双语) | 3 | 博远楼110 | |
中级法语1 | 5 | 博远楼110 | |
绩效管理(英语) | 4 | 博远楼110 | |
2025-03-04 17:00~19:00 | 概率论与数理统计 | 56 | 博远楼108 |
客户关系管理 | 1 | 博远楼110 | |
粮食储运工艺与设备 | 1 | 博远楼110 | |
粮食加工厂设计 | 1 | 博远楼110 | |
生产与运作管理(双语) | 8 | 博远楼110 | |
行为金融学 | 8 | 博远楼110 | |
概率论与数理统计-理工 | 18 | 博远楼110 | |
2025-03-04 19:10~21:10 | 政治经济学 | 38(金融、梅西学院) | 博远楼108 |
政治经济学 | 40(财税、国贸、经济、数学学院) | 博远楼110 | |
2025-03-05 17:00~19:00 | 高级法语1 | 2 | 博远楼108 |
工程识图与预算 | 1 | 博远楼108 | |
公共关系学 | 1 | 博远楼108 | |
公司金融 | 23 | 博远楼108 | |
固定收益证券 | 7 | 博远楼108 | |
高级公司财务 | 13 | 博远楼110 | |
高级英语3 | 1 | 博远楼110 | |
公共经济学 | 2 | 博远楼110 | |
公司金融(双语) | 17 | 博远楼110 | |
2025-03-05 19:10~21:10 | 管理学 | 10(法学院) | 博远楼108 |
管理学原理(第1种) | 24(会计学院)(课程代码为22B0473) | 博远楼108 | |
管理学原理(第2种) | 27(工商、国贸、公管、营销学院)(课程代码为22B0474) | 博远楼110 | |
国际金融(英语) | 2 | 博远楼110 | |
机械设计 | 2 | 博远楼110 | |
2025-03-06 17:00~19:00 | 管理运筹学(双语) | 32 | 博远楼108 |
广告文案写作 | 1 | 博远楼108 | |
广告学(双语) | 1 | 博远楼108 | |
供应链管理 | 1 | 博远楼110 | |
古代汉语 | 1 | 博远楼110 | |
广告学概论 | 1 | 博远楼110 | |
国际会计(双语) | 9 | 博远楼110 | |
国际贸易实务(英语)(2种试卷) | 2(国贸2201班) | 博远楼110 | |
国际贸易实务(英语)(2种试卷) | 20(其他) | 博远楼110 | |
2025-03-06 19:10~21:10 | 宏观经济学 | 39(工商学院、贸经、商务专业) | 博远楼108 |
宏观经济学 | 40(营销学院、国贸专业) | 博远楼110 | |
2025-03-07 17:00~19:00 | 国际商务(英语)(2种试卷) | 5(国贸22级) | 博远楼108 |
国际商务(英语)(2种试卷) | 7(国贸(实验班)2201) | 博远楼108 | |
国际投资学 | 2 | 博远楼108 | |
国际投资学(英语) | 1 | 博远楼108 | |
合同法 | 7 | 博远楼108 | |
会计信息系统 | 1 | 博远楼108 | |
会计学(2种试卷) | 1(营销学院) | 博远楼108 | |
会计学(2种试卷) | 3(经济学院)(3个辅修) | 博远楼108 | |
国际金融 | 2 | 博远楼110 | |
国际审计(双语) | 5 | 博远楼110 | |
宏观经济学(英语) | 2 | 博远楼110 | |
基础法语1 | 8 | 博远楼110 | |
计量经济学及Stata应用(二)(双语) | 14 | 博远楼110 | |
2025-03-07 19:10~21:10 | 计算机组成原理 | 10 | 博远楼108 |
绩效管理(双语) | 1 | 博远楼108 | |
金融市场学 | 6 | 博远楼108 | |
金融衍生工具(双语) | 6 | 博远楼108 | |
经济法学 | 2 | 博远楼108 | |
经济学 | 2 | 博远楼108 | |
基础英语写作 | 1 | 博远楼110 | |
计算机导论 | 1 | 博远楼110 | |
金融经济学 | 1 | 博远楼110 | |
决策理论与方法 | 1 | 博远楼110 | |
军事理论与国家安全教育(90min) | 25 | 博远楼110 | |
2025-03-08 08:10~10:10 | 微积分(上) | 52(财税、工商学院、商务专业) | 博远楼103 |
52(公管学院、贸经专业) | 博远楼104 | ||
52(营销学院、国贸专业、国贸实验班) | 博远楼105 | ||
高等数学(理工类上) | 58(食工学院2404-2406、计算机2401、软件2401,大数据2402) | 博远楼106 | |
50(食工学院2401-2403、大数据2401) | 博远楼108 | ||
51(管工学院、物联网2401) | 博远楼110 | ||
2025-03-08 10:20~12:20 | 高等数学(经管类上) | 50(会计学院2401-2402班、ACCA2401、基地班2401、审计(天衡)2401) | 博远楼103 |
50(会计学院2403-2408) | 博远楼104 | ||
48(会计学院2409-2410、金融学院2405-2407班,金融工2401) | 博远楼105 | ||
53(金融学院2403-2404、经济2401、经济2402) | 博远楼106 | ||
48(金融学院2401-2402、经济学院2401-2402) | 博远楼108 | ||
52(经济学院2403-2404、金融工2402、金融工2403) | 博远楼110 | ||
2025-03-08 13:40~15:40 | 大学英语(上) | 46(经济、财税学院) | 博远楼103 |
44(会计、食工、数学学院) | 博远楼104 | ||
43(公管、管工、营销学院) | 博远楼105 | ||
45(国贸学院) | 博远楼106 | ||
46(工商、信工、法学院) | 博远楼108 | ||
44(金融、新闻学院) | 博远楼110 | ||
大学英语(艺术类)(上) | 6 | 博远楼110 | |
2025-03-08 15:50~17:50 | 线性代数-合作 | 3 | 博远楼103 |
线性代数-理工 | 37 | 博远楼103 | |
线性代数(单独试卷) | 10(梅西学院) | 博远楼103 | |
线性代数 | 41(工商学院、财政、ACCA专业) | 博远楼104 | |
41(金融学院、会计专业、国贸实验班) | 博远楼105 | ||
40(国贸、贸经、商务、税收专业) | 博远楼106 | ||
39(公管学院、财管、审计、资产专业) | 博远楼108 | ||
26(营销、物流专业) | 博远楼110 | ||
微积分(上)-合作 | 7 | 博远楼110 | |
微积分I | 11 | 博远楼110 | |
2025-03-08 19:00~21:00 | 数据结构与算法 | 48 | 博远楼103 |
微观经济学 | 50(金融、数学学院) | 博远楼104 | |
53(财税、公管学院) | 博远楼105 | ||
53(会计、经济学院) | 博远楼106 | ||
金融学 | 42 | 博远楼108 | |
随机过程 | 25 | 博远楼110 | |
信息检索原理 | 20 | 博远楼110 | |
2025-03-09 08:10~10:10 | 中国近现代经济史 | 1 | 博远楼108 |
中国税制-所得税制 | 8 | 博远楼108 | |
中级财务会计(3种试卷) | 2(会计(中英3+1)2301) | 博远楼108 | |
6(财管、资产专业) | 博远楼108 | ||
11(会计、智会专业) | 博远楼108 | ||
组织设计与工作分析 | 2 | 博远楼108 | |
生物化学 | 11 | 博远楼110 | |
食品质量管理与安全控制 | 1 | 博远楼110 | |
数据库系统原理(2种试卷) | 15(信工学院) | 博远楼110 | |
3(梅西学院) | 博远楼110 | ||
西方文明史 | 1 | 博远楼110 | |
2025-03-09 10:20~12:20 | 法语口笔译 | 1 | 博远楼108 |
房地产市场营销 | 1 | 博远楼108 | |
工程图学 | 18 | 博远楼108 | |
公共经济学(双语) | 4 | 博远楼108 | |
公共支出管理 | 4 | 博远楼108 | |
公司法与商法(英语) | 2 | 博远楼108 | |
服务营销(双语) | 10 | 博远楼110 | |
复杂网络理论与应用(双语) | 5 | 博远楼110 | |
高等代数1 | 8 | 博远楼110 | |
高等代数与解析几何1 | 4 | 博远楼110 | |
工程制图 | 6 | 博远楼110 | |
2025-03-09 13:40~15:40 | 大学文科数学 | 9 | 博远楼108 |
大学语文 | 1 | 博远楼108 | |
大学语文(综合写作) | 22 | 博远楼108 | |
第二外语1(日语1) | 1 | 博远楼108 | |
大学英语基础(上) | 12 | 博远楼110 | |
电工电子学 | 2 | 博远楼110 | |
法国文学导论 | 2 | 博远楼110 | |
法律职业伦理 | 14 | 博远楼110 | |
2025-03-09 15:50~17:50 | 审计学原理 | 2 | 博远楼108 |
数据分析基础(双语) | 15 | 博远楼108 | |
数学分析3(2种试卷) | 3(金数专业) | 博远楼108 | |
2(数学专业) | 博远楼108 | ||
税法(英语) | 12 | 博远楼108 | |
人工智能导论(双语) | 1 | 博远楼110 | |
社会工作理论 | 1 | 博远楼110 | |
数理逻辑 | 15 | 博远楼110 | |
数学分析1(2种试卷) | 6(金数专业) | 博远楼110 | |
8(数学专业) | 博远楼110 | ||
数字逻辑 | 1 | 博远楼110 | |
2025-03-09 19:00~21:00 | 经济思想史 | 17 | 博远楼108 |
税收经济学 | 1 | 博远楼108 | |
通信原理 | 3 | 博远楼108 | |
投资银行学 | 8 | 博远楼108 | |
外国美术简史 | 1 | 博远楼108 | |
整合营销传播 | 1 | 博远楼108 | |
税收管理 | 6 | 博远楼110 | |
通风除尘和气力输送 | 4 | 博远楼110 | |
投资组合管理(双语) | 5 | 博远楼110 | |
销售管理 | 1 | 博远楼110 | |
中国税制-财产行为税 | 15 | 博远楼110 | |
2025-03-10 17:00~19:00 | 贸易史 | 2 | 博远楼108 |
商业银行经营管理 | 2 | 博远楼108 | |
商业与技术(BT)(英语) | 1 | 博远楼108 | |
社会主义市场经济理论 | 7 | 博远楼108 | |
寿险精算(双语) | 6 | 博远楼108 | |
网络营销(双语) | 1 | 博远楼108 | |
项目评估与管理 | 6 | 博远楼108 | |
粮食现代物流 | 2 | 博远楼110 | |
旅游消费者行为(双语) | 4 | 博远楼110 | |
网络传播伦理与法规 | 1 | 博远楼110 | |
无机化学 | 2 | 博远楼110 | |
物流运筹学 | 6 | 博远楼110 | |
习近平法治思想概论 | 3 | 博远楼110 | |
信用评估(双语) | 5 | 博远楼110 | |
2025-03-10 19:10~21:10 | 物流工程 | 4 | 博远楼108 |
消费者行为学 | 1 | 博远楼108 | |
证券投资学 | 7 | 博远楼108 | |
中国税制-货物劳务税 | 1 | 博远楼108 | |
中级微观经济学 | 6(经济23级) | 博远楼108 | |
资产评估原理 | 2 | 博远楼108 | |
组织行为学(2种试卷) | 1(人资专业)(课程代码为22C0503) | 博远楼108 | |
1(工商合专业)(课程代码为22C0502) | 博远楼108 | ||
物权法 | 1 | 博远楼110 | |
西方行政学史 | 1 | 博远楼110 | |
新媒体概论 | 3 | 博远楼110 | |
新闻学概论 | 1 | 博远楼110 | |
刑法总论 | 1 | 博远楼110 | |
刑事诉讼法学 | 1 | 博远楼110 | |
应用社会学 | 3 | 博远楼110 | |
语言学概论 | 1 | 博远楼110 | |
综合商务英语1 | 2 | 博远楼110 | |
2025-03-02至2025-03-10 (各学院、部门根据课程实际情况自行组织补考) |
学科导论 | 1 | 法学院 |
Co-op实习 | 1 | 工商管理学院 | |
环境商务学导论(英语) | 3 | 工商管理学院 | |
景区运营管理 | 1 | 工商管理学院 | |
旅游经济学 | 1 | 工商管理学院 | |
项目管理 | 1 | 工商管理学院 | |
Python程序设计(双语) | 11 | 管理科学与工程学院 | |
创新创业实践 | 1 | 管理科学与工程学院 | |
管理系统分析与仿真 | 3 | 管理科学与工程学院 | |
生产系统建模与仿真 | 1 | 管理科学与工程学院 | |
电子商务综合实验 | 1 | 国际经贸学院 | |
国际经贸综合实验 | 1 | 国际经贸学院 | |
学科导论 | 2 | 国际经贸学院 | |
财务管理综合实验 | 1 | 会计学院 | |
创新创业实践 | 2 | 会计学院 | |
会计学专业网络综合实验 | 1 | 会计学院 | |
创新创业实践 | 7 | 金融学院 | |
金融工程专业综合实验 | 8 | 金融学院 | |
金融实务模拟与实验 | 4 | 金融学院 | |
文献综述 | 8 | 金融学院 | |
学科导论 | 1 | 金融学院 | |
经济学综合实验 | 10 | 经济学院 | |
形势与政策(1) | 8 | 马克思主义学院 | |
形势与政策2 | 6 | 马克思主义学院 | |
形势与政策4 | 15 | 马克思主义学院 | |
学术英语基础 | 3 | 梅西学院 | |
CAD基础 | 1 | 食品科学与工程学院 | |
食品加工厂设计课程设计 | 1 | 食品科学与工程学院 | |
无机化学实验 | 1 | 食品科学与工程学院 | |
专业导论(含见习) | 1 | 食品科学与工程学院 | |
体育1 | 4 | 体育部 | |
体育3 | 3 | 体育部 | |
法语语音实践 | 1 | 外国语学院 | |
高级法语3 | 1 | 外国语学院 | |
学术英语1 | 5 | 外国语学院 | |
英语听力2 | 3 | 外国语学院 | |
英语演讲与辩论 | 2 | 外国语学院 | |
英语阅读1 | 4 | 外国语学院 | |
中级法语听力1 | 7 | 外国语学院 | |
大数据开发课程设计 | 4 | 计算机与人工智能学院 | |
软件工程专业综合实验 | 1 | 计算机与人工智能学院 | |
职业发展与心理健康 | 6 | 学生处 | |
包装设计 | 2 | 艺术设计学院 | |
广告设计I | 1 | 艺术设计学院 | |
设计制图Ⅰ | 2 | 艺术设计学院 | |
现代动漫插画 | 2 | 艺术设计学院 | |
学科导论 | 3 | 艺术设计学院 | |
装饰基础 | 1 | 艺术设计学院 | |
物流管理综合实验 | 1 | 营销与物流管理学院 |