| 2018-2019-2学期期中考试日程安排 | ||||||||
| 主考:叶林祥 巡考:阚京华 | ||||||||
| 考务:马浩原 史妹玲 黄燕铭 | ||||||||
| 序号 | 考试时间 | 班级名称 | 任课教师 | 课程名称 | 人数 | 考试教室 | 监考教师 | |
| 1 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 食工1801 | 孙敏 | 高等数学(下) | 36 | 德业楼Z4-106 | 王颖捷 | 徐娜 |
| 2 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 食工1802 | 孙敏 | 高等数学(下) | 35 | 德业楼Z4-108 | 焦媛 | 季杏平 |
| 3 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 食安1801 | 孙敏 | 高等数学(下) | 32 | 德业楼Z4-104 | 金鑫 | 张艺晨 |
| 4 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 食安1802 | 孙敏 | 高等数学(下) | 32 | 德业楼Z4-110 | 蒋小平 | 杜乐晨 |
| 5 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 物联网1801 | 孙敏 | 高等数学(下) | 47 | 德经楼Z1-116 | 钱玉文 | 杜敏捷 |
| 6 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 粮工1801 | 徐海云 | 高等数学(下) | 33 | 德业楼Z4-105 | 黄良军 | 倪念琦 |
| 7 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 应化1801 | 徐海云 | 高等数学(下) | 30 | 德经楼Z1-104 | 杨文韬 | 徐倩 |
| 8 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 大数据1801 | 赵中华 | 高等数学(下) | 50 | 德经楼Z1-111 | 郭建勋 | 胡成莲 |
| 9 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 软件(嵌入式)1801 | 赵中华 | 高等数学(下) | 49 | 德经楼Z1-115 | 梁鸿飞 | 赵惠玉 |
| 10 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 计算机(留学生)1801 | 赵中华 | 高等数学(下) | 1 | 德经楼Z1-112 | 谢舒烨 | 张一珺 |
| 11 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 计算机1801 | 赵中华 | 高等数学(下) | 46 | 德经楼Z1-112 | 谢舒烨 | 张一珺 |
| 12 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 计算机1802 | 赵中华 | 高等数学(下) | 43 | 德经楼Z1-114 | 王骏 | 徐伟伟 |
| 13 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 经统1801 | 周惠新 | 高等数学(下) | 50 | 德经楼Z1-101 | 蔡养军 | 郭亚娟 |
| 14 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 经统1802 | 周惠新 | 高等数学(下) | 50 | 德经楼Z1-103 | 冯小茫 | 张淑蓉 |
| 15 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 经统1803 | 周惠新 | 高等数学(下) | 48 | 德经楼Z1-113 | 孙敏 | 张玉 |
| 16 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 陈娜 | 微积分(下) | 48 | 德正楼Z3-114 | 徐海云 | 罗俊威 |
| 17 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 陈娜 | 微积分(下) | 48 | 德正楼Z3-116 | 陈娜 | 张志卓 |
| 18 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 陈娜 | 微积分(下) | 48 | 德济楼Z2-111 | 徐爱庆 | 王燕 |
| 19 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 陈娜 | 微积分(下) | 47 | 德济楼Z2-113 | 郭彦 | 夏俊 |
| 20 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 戴平波 | 微积分(下) | 45 | 德业楼Z4-111 | 戴平波 | 刘如玉 |
| 21 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 戴平波 | 微积分(下) | 44 | 德业楼Z4-113 | 苗军霞 | 李庆 |
| 22 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 戴平波 | 微积分(下) | 54 | 德业楼Z4-101 | 姜凤华 | 崔译文 |
| 23 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 戴平波 | 微积分(下) | 53 | 德业楼Z4-103 | 潘颢 | 戴蕾 |
| 24 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 郭彦 | 微积分(下) | 47 | 德业楼Z4-112 | 刘玉华 | 陆恬依 |
| 25 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 郭彦 | 微积分(下) | 46 | 德业楼Z4-114 | 黄顺林 | 张杰 |
| 26 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 郭彦 | 微积分(下) | 52 | 博远楼JC106 | 荆科 | 杨洁 |
| 27 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 郭彦 | 微积分(下) | 52 | 博远楼JC108 | 王波 | 黄婷薇 |
| 28 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 姜凤华 | 微积分(下) | 80 | 博观楼JB201 | 焦小玉 | 章星影 |
| 29 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 姜凤华 | 微积分(下) | 61 | 博远楼JC110 | 张闪 | 牛孝荣 |
| 30 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 姜凤华 | 微积分(下) | 61 | 博远楼JC210 | 肖伟梁 | 刘清怡 |
| 31 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 荆科 | 微积分(下) | 48 | 德济楼Z2-112 | 金辉 | 马洁 |
| 32 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 荆科 | 微积分(下) | 48 | 德济楼Z2-114 | 周木生 | 王莉 |
| 33 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 荆科 | 微积分(下) | 48 | 德济楼Z2-116 | 苗继旺 | 徐鹏程 |
| 34 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 荆科 | 微积分(下) | 48 | 德济楼Z2-118 | 顾红 | 徐燕 |
| 35 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 李辉 | 微积分(下) | 48 | 德正楼Z3-113 | 孙成峰 | 李泽 |
| 36 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 李辉 | 微积分(下) | 47 | 德正楼Z3-115 | 盛林雪 | 尹雪 |
| 37 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 李辉 | 微积分(下) | 55 | 博远楼JC304 | 刘树君 | 陈莹莹 |
| 38 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 李辉 | 微积分(下) | 55 | 博远楼JC305 | 汤美微 | 王芳 |
| 39 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 苗军霞 | 微积分(下) | 53 | 博远楼JC204 | 曾艳 | 王娟 |
| 40 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 苗军霞 | 微积分(下) | 52 | 博远楼JC205 | 车树林 | 王平平 |
| 41 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 苗军霞 | 微积分(下) | 44 | 德业楼Z4-115 | 段继红 | 王万珺 |
| 42 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 苗军霞 | 微积分(下) | 43 | 德业楼Z4-117 | 陈杰 | 杨振兵 |
| 43 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 潘颢 | 微积分(下) | 61 | 博远楼JC303 | 丁辉 | 周朋朋 |
| 44 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 潘颢 | 微积分(下) | 60 | 博远楼JC403 | 段凤君 | 詹鹏 |
| 45 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 潘颢 | 微积分(下) | 71 | 博观楼JB301 | 陈海清 | 张艳芳 |
| 46 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 孙春燕 | 微积分(下) | 56 | 博远楼JC306 | 穆燕 | 程恭品 |
| 47 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 孙春燕 | 微积分(下) | 55 | 博远楼JC308 | 康宁 | 郑璋鑫 |
| 48 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 孙春燕 | 微积分(下) | 50 | 德正楼Z3-101 | 黄莉芳 | 赵光瑞 |
| 49 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 孙春燕 | 微积分(下) | 49 | 德正楼Z3-103 | 黄雪琴 | 姚清铁 |
| 50 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 王波 | 微积分(下) | 48 | 德济楼Z2-101 | 韩中 | 周元春 |
| 51 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 王波 | 微积分(下) | 47 | 德济楼Z2-103 | 李昌峰 | 刘帅 |
| 52 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 王波 | 微积分(下) | 45 | 德济楼Z2-115 | 李春吉 | 张运峰 |
| 53 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 王波 | 微积分(下) | 44 | 德济楼Z2-117 | 李刚 | 方定宝 |
| 54 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 王育全 | 微积分(下) | 56 | 博远楼JC206 | 刘志国 | 黄皓玉 |
| 55 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 王育全 | 微积分(下) | 55 | 博远楼JC208 | 苏华山 | 王爱华 |
| 56 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 王育全 | 微积分(下) | 48 | 德业楼Z4-116 | 白先春 | 钱芳 |
| 57 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 王育全 | 微积分(下) | 48 | 德业楼Z4-118 | 郭存芝 | 尚方健 |
| 58 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 徐爱庆 | 微积分(下) | 81 | 博观楼JB202 | 孙瑞博 | 邓新荣 |
| 59 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 徐爱庆 | 微积分(下) | 61 | 博远楼JC104 | 饶国霞 | 张清芳 |
| 60 | 2019年04月13日(08:40-10:40) | 无 | 徐爱庆 | 微积分(下) | 60 | 博远楼JC105 | 顾亮亮 | 邵伟 |
| 领送试卷地点:德业楼 Z4-534 收发试卷:李迅 马馨悦 丰茂芳 | ||||||||
| 1 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 概率论与数理统计 | 57 | 博远楼JC104 | 黄良军 | 张艺晨 |
| 2 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 概率论与数理统计 | 56 | 博远楼JC105 | 金鑫 | 杜乐晨 |
| 3 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 概率论与数理统计 | 49 | 德业楼Z4-111 | 蒋小平 | 杜敏捷 |
| 4 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 概率论与数理统计 | 48 | 德业楼Z4-113 | 钱玉文 | 徐娜 |
| 5 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 顾红 | 概率论与数理统计 | 52 | 德正楼Z3-101 | 杨文韬 | 徐倩 |
| 6 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 顾红 | 概率论与数理统计 | 52 | 德正楼Z3-103 | 郭建勋 | 胡成莲 |
| 7 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 顾红 | 概率论与数理统计 | 52 | 德济楼Z2-101 | 王颖捷 | 赵惠玉 |
| 8 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 顾红 | 概率论与数理统计 | 52 | 德济楼Z2-103 | 梁鸿飞 | 张一珺 |
| 9 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 黄顺林 | 概率论与数理统计 | 53 | 德业楼Z4-101 | 谢舒烨 | 黄俊 |
| 10 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 黄顺林 | 概率论与数理统计 | 52 | 德业楼Z4-103 | 王骏 | 徐伟伟 |
| 11 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 黄顺林 | 概率论与数理统计 | 56 | 博远楼JC306 | 蔡养军 | 郭亚娟 |
| 12 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 黄顺林 | 概率论与数理统计 | 55 | 博远楼JC308 | 冯小茫 | 张淑蓉 |
| 13 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 焦小玉 | 概率论与数理统计 | 49 | 德正楼Z3-114 | 白先春 | 王芳 |
| 14 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 焦小玉 | 概率论与数理统计 | 49 | 德正楼Z3-116 | 曾艳 | 王娟 |
| 15 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 焦小玉 | 概率论与数理统计 | 56 | 博观楼JB201 | 车树林 | 王平平 |
| 16 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 焦小玉 | 概率论与数理统计 | 56 | 博观楼JB202 | 陈海清 | 王万珺 |
| 17 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 概率论与数理统计 | 56 | 博远楼JC206 | 陈杰 | 杨振兵 |
| 18 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 概率论与数理统计 | 56 | 博远楼JC208 | 丁辉 | 刘帅 |
| 19 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 概率论与数理统计 | 46 | 德业楼Z4-116 | 段凤君 | 詹鹏 |
| 20 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 概率论与数理统计 | 45 | 德业楼Z4-118 | 段继红 | 张艳芳 |
| 21 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 刘玉华 | 概率论与数理统计 | 50 | 德正楼Z3-113 | 郭存芝 | 张运峰 |
| 22 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 刘玉华 | 概率论与数理统计 | 50 | 德正楼Z3-115 | 韩中 | 赵光瑞 |
| 23 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 刘玉华 | 概率论与数理统计 | 50 | 德正楼Z3-117 | 黄莉芳 | 郑璋鑫 |
| 24 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 刘玉华 | 概率论与数理统计 | 66 | 博远楼JC103 | 黄雪琴 | 周朋朋 |
| 25 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 概率论与数理统计 | 55 | 博远楼JC106 | 顾亮亮 | 邵伟 |
| 26 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 概率论与数理统计 | 54 | 博远楼JC108 | 李昌峰 | 张士杰 |
| 27 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 概率论与数理统计 | 52 | 博远楼JC204 | 李春吉 | 程恭品 |
| 28 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 概率论与数理统计 | 52 | 博远楼JC205 | 李刚 | 周娟 |
| 29 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 孙成峰 | 概率论与数理统计 | 50 | 德济楼Z2-111 | 刘志国 | 尚方健 |
| 30 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 孙成峰 | 概率论与数理统计 | 49 | 德济楼Z2-113 | 苏华山 | 韩鲁峰 |
| 31 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 孙成峰 | 概率论与数理统计 | 54 | 博远楼JC404 | 汤美微 | 邓新荣 |
| 32 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 孙成峰 | 概率论与数理统计 | 53 | 博远楼JC405 | 穆燕 | 黄皓玉 |
| 33 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 概率论与数理统计 | 43 | 德业楼Z4-115 | 孙瑞博 | 钱芳 |
| 34 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 概率论与数理统计 | 43 | 德业楼Z4-117 | 饶国霞 | 王爱华 |
| 35 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 概率论与数理统计 | 57 | 博远楼JC304 | 康宁 | 周元春 |
| 36 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 概率论与数理统计 | 56 | 博远楼JC305 | 刘树君 | 王燕 |
| 37 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 肖伟梁 | 概率论与数理统计 | 58 | 博观楼JB301 | 张闪 | 罗俊威 |
| 38 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 肖伟梁 | 概率论与数理统计 | 58 | 博观楼JB302 | 肖伟梁 | 张志卓 |
| 39 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 肖伟梁 | 概率论与数理统计 | 46 | 德济楼Z2-112 | 孙敏 | 张玉 |
| 40 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 肖伟梁 | 概率论与数理统计 | 45 | 德济楼Z2-114 | 徐海云 | 夏俊 |
| 41 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 张闪 | 概率论与数理统计 | 47 | 德济楼Z2-115 | 陈娜 | 刘如玉 |
| 42 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 张闪 | 概率论与数理统计 | 46 | 德济楼Z2-117 | 徐爱庆 | 李庆 |
| 43 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 张闪 | 概率论与数理统计 | 53 | 德经楼Z1-101 | 郭彦 | 崔译文 |
| 44 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 张闪 | 概率论与数理统计 | 53 | 德经楼Z1-103 | 戴平波 | 戴蕾 |
| 45 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 周木生 | 概率论与数理统计 | 56 | 博远楼JC110 | 焦小玉 | 陆恬依 |
| 46 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 周木生 | 概率论与数理统计 | 55 | 博远楼JC210 | 荆科 | 张杰 |
| 47 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 周木生 | 概率论与数理统计 | 46 | 德业楼Z4-112 | 苗军霞 | 杨洁 |
| 48 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 无 | 周木生 | 概率论与数理统计 | 46 | 德业楼Z4-114 | 姜凤华 | 黄婷薇 |
| 49 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 软件(嵌入式)1701 | 刘树君 | 概率论与数理统计-理工 | 49 | 德经楼Z1-113 | 潘颢 | 章星影 |
| 50 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 物联网1701 | 刘树君 | 概率论与数理统计-理工 | 46 | 德经楼Z1-115 | 刘玉华 | 牛孝荣 |
| 51 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 食安1701 | 盛林雪 | 概率论与数理统计-理工 | 25 | 德济楼Z2-106 | 黄顺林 | 刘清怡 |
| 52 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 食安1702 | 盛林雪 | 概率论与数理统计-理工 | 27 | 德济楼Z2-108 | 王波 | 马洁 |
| 53 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 信管1701 | 盛林雪 | 概率论与数理统计-理工 | 44 | 德经楼Z1-117 | 金辉 | 王莉 |
| 54 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 食工1701 | 伍家凤 | 概率论与数理统计-理工 | 35 | 德业楼Z4-104 | 周木生 | 徐鹏程 |
| 55 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 食工1702 | 伍家凤 | 概率论与数理统计-理工 | 36 | 德业楼Z4-106 | 苗继旺 | 徐燕 |
| 56 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 应化1701 | 伍家凤 | 概率论与数理统计-理工 | 25 | 德经楼Z1-111 | 孙成峰 | 李泽 |
| 57 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 计算机1701 | 伍家凤 | 概率论与数理统计-理工 | 30 | 德业楼Z4-108 | 焦媛 | 季杏平 |
| 58 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 计算机1702 | 伍家凤 | 概率论与数理统计-理工 | 36 | 德业楼Z4-110 | 顾红 | 尹雪 |
| 59 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 计算机1703 | 伍家凤 | 概率论与数理统计-理工 | 31 | 德济楼Z2-104 | 盛林雪 | 陈莹莹 |
| 60 | 2019年04月13日(12:30-14:30) | 粮工1701 | 伍家凤 | 概率论与数理统计-理工 | 18 | 德经楼Z1-111 | 孙成峰 | 李泽 |
| 领送试卷地点:德业楼 Z4-534 收发试卷:李迅 马馨悦 丰茂芳 | ||||||||
| 1 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 保险1801 | 车树林 | 宏观经济学 | 47 | 博远楼JC406 | 刘树君 | 李泽 |
| 2 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 劳社保1801 | 车树林 | 宏观经济学 | 53 | 博远楼JC408 | 张闪 | 罗俊威 |
| 3 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 资产1801 | 车树林 | 宏观经济学 | 52 | 德济楼Z2-118 | 孙敏 | 张志卓 |
| 4 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 资产1802 | 车树林 | 宏观经济学 | 45 | 德业楼Z4-118 | 徐海云 | 马馨悦 |
| 5 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 金融1804 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 47 | 德业楼Z4-115 | 陈娜 | 丰茂芳 |
| 6 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 金融1805 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 65 | 博远楼JC106 | 焦小玉 | 王燕 |
| 7 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 金融(留学生)1801 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 34 | 德业楼Z4-113 | 徐爱庆 | 夏俊 |
| 8 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 金融1801 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 47 | 德业楼Z4-117 | 郭彦 | 刘如玉 |
| 9 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 金融1802 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 47 | 德业楼Z4-112 | 戴平波 | 李庆 |
| 10 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 金融1803 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 47 | 德业楼Z4-114 | 苗军霞 | 崔译文 |
| 11 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | ACCA1801 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 63 | 博远楼JC108 | 苗继旺 | 戴蕾 |
| 12 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | ACCA1802 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 38 | 德正楼Z3-113 | 姜凤华 | 陆恬依 |
| 13 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 财管1801 | 李春吉 | 宏观经济学 | 62 | 博远楼JC205 | 孙成峰 | 张杰 |
| 14 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 财管1802 | 李春吉 | 宏观经济学 | 52 | 德业楼Z4-103 | 潘颢 | 杨洁 |
| 15 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 商务(留学生)1801 | 李春吉 | 宏观经济学 | 1 | 德济楼Z2-114 | 刘玉华 | 黄婷薇 |
| 16 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 商务1801 | 李春吉 | 宏观经济学 | 40 | 德济楼Z2-114 | 刘玉华 | 黄婷薇 |
| 17 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 商务1802 | 李春吉 | 宏观经济学 | 45 | 德济楼Z2-117 | 黄顺林 | 章星影 |
| 18 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 财政1801 | 李春吉 | 宏观经济学 | 50 | 德济楼Z2-116 | 顾红 | 牛孝荣 |
| 19 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 财政1802 | 李春吉 | 宏观经济学 | 56 | 博远楼JC206 | 荆科 | 刘清怡 |
| 20 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 管理1701 | 刘志国 | 宏观经济学 | 53 | 德业楼Z4-101 | 金辉 | 马洁 |
| 21 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 数学1701 | 刘志国 | 宏观经济学 | 48 | 德业楼Z4-111 | 周木生 | 王莉 |
| 22 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 贸经1801 | 刘志国 | 宏观经济学 | 53 | 博远楼JC210 | 王波 | 徐鹏程 |
| 23 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 贸经1802 | 刘志国 | 宏观经济学 | 48 | 博远楼JC304 | 肖伟梁 | 徐燕 |
| 24 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 公事管1801 | 饶国霞 | 宏观经济学 | 47 | 德济楼Z2-112 | 盛林雪 | 张玉 |
| 25 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 投资1801 | 饶国霞 | 宏观经济学 | 48 | 德济楼Z2-113 | 白先春 | 王万珺 |
| 26 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 信用1801 | 饶国霞 | 宏观经济学 | 41 | 德济楼Z2-115 | 曾艳 | 杨振兵 |
| 27 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 会计1801 | 苏华山 | 宏观经济学 | 53 | 博远楼JC305 | 车树林 | 姚清铁 |
| 28 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 会计1802 | 苏华山 | 宏观经济学 | 62 | 博远楼JC303 | 陈海清 | 詹鹏 |
| 29 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 会计1803 | 苏华山 | 宏观经济学 | 53 | 博远楼JC306 | 陈杰 | 张艳芳 |
| 30 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 会计1804 | 苏华山 | 宏观经济学 | 51 | 博远楼JC308 | 丁辉 | 张运峰 |
| 31 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 税收1801 | 苏华山 | 宏观经济学 | 55 | 博远楼JC403 | 段凤君 | 赵光瑞 |
| 32 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 税收1802 | 苏华山 | 宏观经济学 | 48 | 博远楼JC404 | 郑璋鑫 | 段继红 |
| 33 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 税收1803 | 苏华山 | 宏观经济学 | 48 | 博远楼JC405 | 郭存芝 | 周朋朋 |
| 34 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 经统1801 | 尹敬东 | 宏观经济学 | 60 | 博远楼JC208 | 韩中 | 周元春 |
| 35 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 经统1802 | 尹敬东 | 宏观经济学 | 49 | 德经楼Z1-111 | 焦媛 | 季杏平 |
| 36 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 经统1803 | 尹敬东 | 宏观经济学 | 48 | 德经楼Z1-113 | 黄雪琴 | 王平平 |
| 37 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 国贸(留学生)1801 | 赵春玲 | 宏观经济学 | 15 | 德业楼Z4-113 | 徐爱庆 | 夏俊 |
| 38 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 国贸1801 | 赵春玲 | 宏观经济学 | 65 | 博远楼JC103 | 康宁 | 周娟 |
| 39 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 国贸1802 | 赵春玲 | 宏观经济学 | 53 | 博远楼JC104 | 李昌峰 | 顾亮亮 |
| 40 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 国贸1803 | 赵春玲 | 宏观经济学 | 54 | 博远楼JC105 | 李春吉 | 邵伟 |
| 41 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 网媒1801 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 40 | 德业楼Z4-116 | 李刚 | 黄皓玉 |
| 42 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 网媒1802 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 39 | 德正楼Z3-114 | 刘志国 | 韩鲁峰 |
| 43 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 新闻1801 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 62 | 博远楼JC110 | 苏华山 | 钱芳 |
| 44 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 房地产1801 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 63 | 博远楼JC203 | 汤美微 | 邓新荣 |
| 45 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 审计1801 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 50 | 德正楼Z3-115 | 穆燕 | 尚方健 |
| 46 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 审计1802 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 49 | 德正楼Z3-116 | 孙瑞博 | 张清芳 |
| 47 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 金融工1801 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 52 | 德正楼Z3-101 | 饶国霞 | 黄莉芳 |
| 48 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 金融工1802 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 54 | 德正楼Z3-103 | 王爱华 | 张士杰 |
| 49 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 金数1801 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 49 | 德济楼Z2-111 | 王芳 | 刘帅 |
| 50 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 金数1802 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 60 | 博远楼JC204 | 王娟 | 武伟娜 |
| 51 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 资产1701 | 黄良军 | 经济法 | 34 | 德正楼Z3-106 | 黄良军 | 张艺晨 |
| 52 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 资产1702 | 黄良军 | 经济法 | 34 | 德正楼Z3-108 | 王颖捷 | 徐娜 |
| 53 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 会计1701 | 蒋小平 | 经济法 | 52 | 德经楼Z1-115 | 蒋小平 | 杜敏捷 |
| 54 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 会计1702 | 蒋小平 | 经济法 | 53 | 德经楼Z1-117 | 杨文韬 | 倪念琦 |
| 55 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 会计1703 | 蒋小平 | 经济法 | 54 | 德济楼Z2-101 | 郭建勋 | 徐倩 |
| 56 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 会计1704 | 蒋小平 | 经济法 | 54 | 德济楼Z2-103 | 冯小茫 | 胡成莲 |
| 57 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 会计1705 | 蒋小平 | 经济法 | 47 | 德经楼Z1-114 | 梁鸿飞 | 赵惠玉 |
| 58 | 2019年04月13日(15:30-17:30) | 会计1706 | 蒋小平 | 经济法 | 42 | 德经楼Z1-112 | 蔡养军 | 张一珺 |
