| 南京财经大学2019-2020-1学期补考、缓考日程安排 | |||
| 主考:叶林祥 阚京华 巡考: 阚京华 林振洲 | |||
| 考务:马浩原 史妹玲 黄燕铭 | |||
| 时间 | 课程 | 人数 | 地点 |
| 9月9日上午8:10-10:10 | Java语言程序设计(双语) | 3 | 博观楼JB201 |
| Web技术基础 | 2 | ||
| 财务管理(双语) | 2 | ||
| 财务会计导论(英语) | 11 | ||
| 大数据技术及应用基础 | 4 | ||
| 财务管理 | 70 | 博观楼JB202 | |
| 9月9日上午10:20-12:20 | 财政学(2种试卷) | 23 | 博观楼JB201 |
| 产业经济学(3种试卷) | 17 | ||
| 大学文科数学 | 7 | 博观楼JB202 | |
| 电工电子学 | 3 | ||
| 电路分析 | 5 | ||
| 翻译 | 4 | ||
| 电子商务原理(双语) | 1 | ||
| 概率论与数理统计 | 经统专业11 | ||
| 9月9日下午13:40-15:40 | 程序设计基础(3种试卷) | 64 | 博观楼JB201 |
| 大学语文 | 9 | 博观楼JB202 | |
| 房地产经济学(双语) | 4 | ||
| 风险管理(双语) | 2 | ||
| 服务营销(双语) | 6 | ||
| 高等代数1 | 14 | ||
| 高等代数与解析几何1 | 2 | ||
| 9月9日下午15:50-17:50 | 概率论 | 8 | 博观楼JB201 |
| 概率论与数理统计-理工 | 管工学院7 | ||
| 高级法语1 | 4 | ||
| 高级公司财务 | 6 | ||
| 高级数据分析方法 | 1 | ||
| 公司金融 | 49 | 博观楼JB202 | |
| 9月9日晚上19:00-21:00 | 工程识图与预算 | 2 | 博观楼JB201 |
| 工程制图 | 5 | ||
| 公共管理学 | 1 | ||
| 公共经济学(双语) | 2 | ||
| 公司法与商法(英语) | 3 | ||
| 国际金融(英语) | 1 | ||
| 国际经济学 | 2 | ||
| 国际经济学2 | 15 | ||
| 管理概念与实务(英语) | 4 | 博观楼JB202 | |
| 管理会计(双语) | 26 | ||
| 9月10日上午8:10-10:10 | 管理学 管理学原理(3种试卷) | 66(英、法5管理5其他56) | 博观楼JB201 |
| 管理经济学 | 8 | 博观楼JB202 | |
| 国际商务(英语)(2种试卷) | 9 | ||
| 国际税收 | 2 | ||
| 行政法与行政诉讼法 | 8 | ||
| 9月10日上午10:20-12:20 | 宏观经济学 | 20 | 博观楼JB201 |
| 合同法 | 7 | ||
| 国际贸易实务(英语)(2种试卷) | 40 | 博观楼JB202 | |
| 9月10日下午13:40-15:40 | 国际私法(双语) | 22 | 博观楼JB201 |
| 广告学概论 | 3 | ||
| 计算机网络 | 59 | 博观楼JB202 | |
| 9月10日下午15:50-17:50 | 会计学(4种试卷) | 62 | 博观楼JB201 |
| 数据结构与算法 | 50 | 博观楼JB202 | |
| 9月10日晚上19:00-21:00 | 机械工程基础 | 3 | 博观楼JB201 |
| 机械设计基础 | 1 | ||
| 基础工业工程 | 1 | ||
| 计算机导论 | 3 | ||
| 计量经济学及STATA应用(一) | 9 | ||
| 绩效管理 | 2 | ||
| 经济思想史 | 12 | ||
| 基础法语1 | 4 | 博观楼JB202 | |
| 基础英语1 | 2 | ||
| 基础英语3 | 1 | ||
| 建筑工程评估 | 2 | ||
| 金融市场学 | 4 | ||
| 经济法 | 1 | ||
| 经济法学 | 6 | ||
| 跨国公司经营与管理 | 9 | ||
| 9月11日上午8:10-10:10 | 英美文学(2种试卷) | 35 | 博观楼JB201 |
| 英语国家概况 | 41 | 博观楼JB202 | |
| 9月11日上午10:20-12:20 | 经贸英语报刊选读 | 13 | 博观楼JB201 |
| 商业银行经营管理 | 19 | ||
| 经济学原理 | 4 | 博观楼JB202 | |
| 旅游英语 | 7 | ||
| 劳动法与社会保障法 | 7 | ||
| 统计预测与决策 | 8 | ||
| 9月11日下午13:40-15:40 | 大学英语综合 | 35 | 博观楼JB201 |
| 剑桥商务英语(中级) | 46 | 博观楼JB202 | |
| 9月11日下午15:50-17:50 | 高等数学(上) | 管工食工学院、经统专业52 | 博观楼JB201 |
| 信工学院41 | 博观楼JB202 | ||
| 9月11日晚上19:00-21:00 | 离散数学 | 3 | 博观楼JB201 |
| 利息理论 | 4 | ||
| 零售学 | 3 | ||
| 旅游经济学 | 1 | ||
| 旅游市场营销(双语) | 3 | ||
| 绩效管理(英语) | 6 | ||
| 软件需求分析与设计 | 3 | ||
| 社会保障制度与实务 | 2 | 博观楼JB202 | |
| 社会工作行政(双语) | 2 | ||
| 社会心理学 | 1 | ||
| 审计学 | 3 | ||
| 生物化学 | 11 | ||
| 生产与运作管理(双语) | 1 | ||
| 9月12日上午8:10-10:10 | 政治经济学(2种试卷) | 国贸专业33,管理专业1 | 博远楼JC203 |
| 工商、金融学院33 | 博远楼JC204 | ||
| 经统金数专业、留学生39 | 博远楼JC205 | ||
| 财税公共学院贸经商务专业23 | 博观楼JB201 | ||
| 政治经济学(上) | 5,与政治经济学同卷 | ||
| 中级财务会计(3种试卷) | 53 | 博观楼JB202 | |
| 9月12日上午10:20-12:20 | 大学英语(上) | 财税、工商、管工学院45 | 博远楼JC203 |
| 公共、会计、经济学院42 | 博远楼JC204 | ||
| 国贸、金融学院38 | 博远楼JC205 | ||
| 食工、信工学院43 | 博观楼JB201 | ||
| 新闻、营销、数学学院27 | 博观楼JB202 | ||
| 大学英语(上) | 艺术学院15 | ||
| 9月12日下午13:40-15:40 | 微观经济学 | 会计学院37 | 博远楼JC203 |
| 财税国贸经济学院37 | 博远楼JC204 | ||
| 公共金融数学新闻学院32 | 博远楼JC205 | ||
| 微观经济学原理(双语) | 5 | ||
| 金融学 | 76 | 博观楼JB201 | |
| 9月12日下午15:50-17:50 | 微积分(上) | 财税学院、经济专业44 | 博远楼JC203 |
| 会计学院43 | 博远楼JC204 | ||
| 公共、营销学院42 | 博远楼JC205 | ||
| 国贸、金融学院46 | 博观楼JB201 | ||
| 工商学院20 | 博观楼JB202 | ||
| 微积分(上)-合作 | 2 | ||
| 线性代数-合作(2种试卷) | 2 | ||
| 线性代数-理工 | 16 | ||
| 9月12日晚上19:00-21:00 | 线性代数 | 国贸学院52 | 博远楼JC203 |
| 会计学院41 | 博远楼JC204 | ||
| 财税、金融学院51 | 博远楼JC205 | ||
| 工商、公共学院49 | 博观楼JB201 | ||
| 营销学院、经济专业36 | 博观楼JB202 | ||
| 9月13日上午8:10-10:10 | 数据库管理系统应用 | ACCA财管会计审计专业59 | 博观楼JB306 |
| 资产专业,工商学院44 | 博观楼JB309 | ||
| 9月13日上午10:30-12:30 | 数据库管理系统应用 | 金融学院56 | 博观楼JB306 |
| 财税、公共学院52 | 博观楼JB309 | ||
| 9月13日下午12:50-14:50 | 数据库管理系统应用 | 国贸学院63 | 博观楼JB306 |
| 营销、管工学院60 | 博观楼JB309 | ||
| 9月13日下午15:10-17:10 | 数据库管理系统应用 | 数学、经济学院52 | 博观楼JB306 |
| 网媒专业12 | 博观楼JB309 | ||
| 9月13日下午15:10-16:40 | 办公自动化软件深度操作 | 29 | |
| 9月13日晚上17:30-18:20 | 马克思主义基本原理 | 63 | 博观楼JB306 |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 55 | 博观楼JB309 | |
| 思想道德修养与法律基础 | 28 | 博观楼JB208 | |
| 9月13日晚上18:40-20:00 | 计量经济学 | 66 | 博观楼JB306 |
| 统计学 | 37 | 博观楼JB309 | |
| 9月14日晚上17:00-19:00 | 批发经营与管理 | 4 | 博远楼JC108 |
| 软件体系结构 | 1 | ||
| 食品毒理学 | 2 | ||
| 食品营养学 | 1 | ||
| 税法(英语) | 13 | ||
| 面向对象程序设计(JAVA)(双语) | 37 | 博远楼JC110 | |
| 9月14日晚上19:10-21:10 | 商务智能与R语言 | 3 | 博远楼JC108 |
| 食品微生物学检验 | 3 | ||
| 市场调研与预测 | 4 | ||
| 市场营销学 | 3 | ||
| 视听传播原理 | 1 | ||
| 数学分析3(2种试卷) | 17 | ||
| 数据库系统原理 | 6 | 博远楼JC110 | |
| 数学分析1(2种试卷) | 9 | ||
| 税收经济学 | 2 | ||
| 外国美术简史 | 1 | ||
| 网络数据库 | 6 | ||
| 无机与分析化学1 | 9 | ||
| 9月15日晚上17:00-19:00 | 数字逻辑 | 22 | 博远楼JC108 |
| 随机过程 | 2 | ||
| 无线通信技术 | 2 | ||
| 物理化学 | 2 | ||
| 物流中心设计与运作 | 1 | ||
| 中国税制-财产行为税 | 2 | ||
| 西方文明史 | 2 | 博远楼JC110 | |
| 物权法 | 9 | ||
| 现代企业信息管理(双语) | 1 | ||
| 宪法学 | 2 | ||
| 消费者行为学 | 1 | ||
| 新闻伦理与法规 | 3 | ||
| 新闻评论 | 2 | ||
| 9月15日晚上19:10-21:10 | 销售管理 | 3 | 博远楼JC108 |
| 新闻学概论 | 1 | ||
| 信息检索原理(双语) | 9 | ||
| 刑法总论 | 4 | ||
| 刑事诉讼法 | 4 | ||
| 仪器分析 | 2 | 博远楼JC110 | |
| 运筹学 | 1 | ||
| 运营管理(双语) | 1 | ||
| 证券投资学 | 11 | ||
| 中国税制-货物劳务税 | 2 | ||
| 制造工程 | 3 | ||
| 9月16日晚上17:00-19:00 | 信息系统安全管理 | 2 | 博远楼JC108 |
| 中国税制-所得税制 | 16 | ||
| 中国文学史 | 2 | ||
| 中级法语1 | 5 | ||
| 中外新闻史 | 3 | ||
| 中级微观经济学 | 25 | 博远楼JC110 | |
| 组织行为学 | 2 | ||
| 9月1日-9月16日 | Flash动画制作 | 2 | 课程开课学院自行组织 |
| Web技术基础(LD) | 1 | ||
| 包装设计 | 3 | ||
| 报刊电子编辑 | 3 | ||
| 创新创业基础2 | 8 | ||
| 创新创业实践 | 7 | ||
| 创新与创业管理 | 3 | ||
| 法国文学导论 | 1 | ||
| 法语听写技巧 | 2 | ||
| 法语语音实践 | 3 | ||
| 高级英语语音实践 | 3 | ||
| 管理科学专业综合实验 | 1 | ||
| 广告设计1 | 1 | ||
| 国际经贸综合实验 | 4 | ||
| 环境商务学导论(英语) | 2 | ||
| 会计学专业基础实验 | 1 | ||
| 基础英语写作1 | 1 | ||
| 计算机三维设计 | 1 | ||
| 金工实习 | 1 | ||
| 经济新闻作品赏析与写作 | 2 | 课程开课学院自行组织 | |
| 经济学综合实验 | 5 | ||
| 酒店运营管理模拟 | 1 | ||
| 媒介管理 | 1 | ||
| 面向对象程序设计课程实践(LD) | 1 | ||
| 软件项目管理 | 1 | ||
| 生产系统建模与仿真 | 2 | ||
| 室内设计Ⅰ | 2 | ||
| 项目管理 | 2 | ||
| 学科导论 | 19 | ||
| 英语视听1 | 1 | ||
| 英语视听3 | 1 | ||
| 英语语法 | 2 | ||
| 中级法语听力1 | 1 | ||
| 9月16日上午9点开始 | 口译(中级) | 17 | 博远楼JC108 |
| 体育课程补考 | 11 | 具体补考安排详见体育部网站 | |
| 说明:1、参加考试的同学必须学生证、身份证、课程考试证三证齐全,三证不齐者不得参加考试。 | |||
| 2、所有补考成绩单须于9月25日前送交教务处考务管理科。 | |||
| 3、参加考试学生须按学校防疫要求做好个人防护。 | |||
