| 南京财经大学2019-2020-2学期补考、缓考日程安排 | ||||
| 主考:叶林祥 巡考: 阚京华 林振洲 考务:马浩原 史妹玲 黄燕铭 | ||||
| 时间 | 课程 | 人数 | 地点 | 监考 | 
| 10月10日晚上 18:00-20:00 | 微积分(下) | 金融1901-1904班55 | 博远楼103 | |
| 税收专业51 | 博远楼105 | |||
| 工商学院47 | 博远楼203 | |||
| 公共学院、保险专业47 | 博远楼204 | |||
| 会计专业53 | 博远楼208 | |||
| 贸经、商务专业49 | 博远楼303 | |||
| 审计、资产专业50 | 博远楼304 | |||
| 投资、物流专业47 | 博远楼305 | |||
| 国贸、信用专业52 | 博远楼403 | |||
| 财政、营销专业54 | 博远楼408 | |||
| ACCA、经济专业51 | 博观楼201 | |||
| 金融1905班、财管专业37 | 博观楼202 | |||
| 微积分(下)-合作 | 13 | |||
| 10月11日上午 8:10-10:10 | 会计学 | 国贸、数学学院45 | 博远楼204 | |
| 除国贸、数学学院外45 | 博远楼205 | |||
| 基础会计 | 国会、会计、审计、财管49 | 博远楼206 | ||
| 财政、税收、资产、金工44 | 博远楼208 | |||
| 宏观经济学原理(双语) | 10 | 博远楼210 | ||
| 财务管理 | 28 | |||
| 10月11日上午 10:20-12:20 | 概率论与数理统计 | 国贸学院49 | 博远楼204 | |
| 工商、公共学院45 | 博远楼205 | |||
| 经济、金融学院50 | 博远楼206 | |||
| 会计学院除ACCA外59 | 博远楼208 | |||
| 财税、营销学院、ACCA45 | 博远楼210 | |||
| 10月11日下午 13:40-15:40 | 高等数学(下) | 经统专业43 | 博远楼204 | |
| 食安、食工专业41 | 博远楼205 | |||
| 粮工、计算机专业44 | 博远楼206 | |||
| 管工学院、大数据专业42 | 博远楼208 | |||
| 应化、软件、物联网专业46 | 博远楼210 | |||
| 10月11日下午 15:50-17:50 | 概率论与数理统计-理工 | 40 | 博远楼204 | |
| 宏观经济学 | 会计学院除审计专业外43 | 博远楼205 | ||
| 经济、新闻 、数学学院42 | 博远楼206 | |||
| 公共、金融学院42 | 博远楼208 | |||
| 财税、管工、国贸学院,审计专业40 | 博远楼210 | |||
| 10月11日晚上 19:00-21:00 | 大学语文 | 47 | 博远楼204 | |
| 概率论与数理统计-合作 | 11 | 博远楼205 | ||
| 传媒经济学 | 9 | |||
| 大学英语(下) | 营销、数学学院14 | |||
| 财税、工商、公共、管工、国贸学院31 | 博远楼206 | |||
| 会计、经济、信工学院35 | 博远楼208 | |||
| 金融、新闻、食工学院36 | 博远楼210 | |||
| 10月12日晚上 17:00-19:00 | Java高级程序设计 | 6 | 博远楼404 | |
| 保险学原理 | 5 | |||
| 比较税制(双语) | 1 | |||
| 编译原理 | 3 | |||
| 标准化管理 | 1 | |||
| 财产保险 | 5 | |||
| 财务报告(英语) | 8 | |||
| 大学物理 | 5 | |||
| 财管管理导论(英语) | 12 | 博远楼405 | ||
| 财政学 | 11 | |||
| 采购与供应 | 5 | |||
| 采购与供应链管理 | 4 | |||
| 常微分方程 | 8 | |||
| 10月12日晚上 19:10-21:10 | 操作系统 | 41 | 博远楼404 | |
| 财务管理(英语) | 5 | 博远楼405 | ||
| 产业经济学(双语) | 10 | |||
| 传播学概论 | 7 | |||
| 第二外语2(法语2) | 1 | |||
| 电工电子学 | 9 | |||
| 分销渠道管理 | 3 | |||
| 服务质量管理 | 1 | |||
| 高分子化学 | 2 | |||
| 10月13日晚上 17:00-19:00 | 金融学 | 保险、金融专业38 | 博远楼406 | |
| 除保险、金融专业外38 | 博远楼408 | |||
| 10月13日晚上 19:10-21:10 | 微观经济学 | 营销学院40 | 博远楼406 | |
| 除营销学院外30 | 博远楼408 | |||
| 食品质量管理与安全控制 | 2 | |||
| 质量统计学 | 1 | |||
| 10月14日晚上 17:00-19:00 | 高等代数2 | 18 | 博远楼403 | |
| 高等代数与解析几何2 | 5 | |||
| 高级法语2 | 8 | |||
| 公司财务 | 6 | |||
| 高级财务会计 | 15 | 博远楼404 | ||
| 工程图学 | 12 | |||
| 10月14日晚上 19:10-21:10 | 财务会计(英语) | 6 | 博远楼403 | |
| 公共经济学 | 2 | |||
| 公共预算管理 | 3 | |||
| 公司金融(2种试卷) | 国会10,投资、信用17 | |||
| 工程线性代数 | 38 | 博远楼404 | ||
| 管理学原理 | 2 | |||
| 10月15日晚上 17:00-19:00 | 固定收益证券 | 4 | 博远楼303 | |
| 管理会计(英语) | 5 | |||
| 管理会计导论(英语) | 13 | |||
| 管理经济学 | 5 | |||
| 国际经济学1 | 8 | |||
| 国际物流(双语) | 3 | |||
| 国际金融(双语) | 41 | 博远楼408 | ||
| 10月15日晚上 19:10-21:10 | 证券投资学 | 51 | 博远楼303 | |
| 政治经济学 | 48 | 博远楼408 | ||
| 政治经济学(下) | 2 | |||
| 10月16日晚上 17:00-19:00 | 管理运筹学(双语) | 8 | 博远楼105 | |
| 国际经济学 | 16 | |||
| 国际贸易(双语) | 4 | |||
| 行政学原理(双语) | 2 | |||
| 化工原理 | 6 | |||
| 国际商务函电(英语) | 4 | |||
| 会计信息系统 | 10 | 博远楼106 | ||
| 会计学(双语) | 2 | |||
| 机电设备评估 | 6 | |||
| 基础法语2 | 4 | |||
| 基础英语2 | 7 | |||
| 计量经济学(双语) | 4 | |||
| 10月16日晚上 19:10-21:10 | 环境与资源保护法 | 17 | 博远楼105 | |
| 计量经济学及STATA应用(二) | 14 | |||
| 绩效审计 | 2 | |||
| 金融衍生工具 | 2 | |||
| 金融资产评估原理 | 5 | |||
| 金融风险管理 | 35 | 博远楼106 | ||
| 10月17日上午 8:10-10:10 | 食品工程原理 | 26 | 博远楼105 | |
| 数学模型与数学实验 | 12 | |||
| 金融计量学 | 5 | 博远楼106 | ||
| 数学分析2(2种试卷) | 金工、金数25,数学8 | |||
| 10月17日上午 10:20-12:20 | 金融工程学 | 1 | 博远楼105 | |
| 经济法 | 6 | |||
| 经济学原理 | 5 | |||
| 跨国公司财务(双语) | 5 | |||
| 劳动关系管理 | 2 | |||
| 粮食干燥与通风 | 1 | |||
| 数据结构与算法 | 12 | |||
| 离散数学(双语) | 5 | 博远楼106 | ||
| 贸易史 | 1 | |||
| 民法总论 | 1 | |||
| 企业价值评估 | 4 | |||
| 侵权法 | 2 | |||
| 人身保险 | 3 | |||
| 市场营销学 | 7 | |||
| 无机与分析化学2 | 12 | |||
| 10月17日下午 13:40-15:40 | 经济新闻理论与实务 | 1 | 博远楼105 | |
| 贸易经济学 | 1 | |||
| 寿险精算 | 1 | |||
| 现代机械设计 | 1 | |||
| 人力资源开发与管理 | 1 | |||
| 商务智能(双语) | 2 | |||
| 物流工程 | 6 | |||
| 战略管理(双语) | 18 | |||
| 商法学 | 1 | 博远楼106 | ||
| 商业规划学 | 1 | |||
| 社会学原理 | 3 | |||
| 审计学 | 3 | |||
| 审计学原理 | 1 | |||
| 食品化学 | 2 | |||
| 系统工程(2种试卷) | 工程2,管理3 | |||
| 预算资金管理实务 | 6 | |||
| 中国税制 | 12 | |||
| 10月17日下午 15:50-17:50 | 社会保障国际比较(双语) | 5 | 博远楼105 | |
| 社会保障学 | 2 | |||
| 食品厂设计 | 1 | |||
| 食品分析 | 2 | |||
| 市场调研与预测 | 1 | |||
| 数据分析基础(双语) | 3 | |||
| 数理统计(双语) | 2 | |||
| 有机化学 | 14 | |||
| 网络传播伦理与法规 | 1 | 博远楼106 | ||
| 网络新闻采编与策划 | 3 | |||
| 网络营销 | 2 | |||
| 网络营销(双语) | 2 | |||
| 微生物学 | 4 | |||
| 文化企业理财学 | 8 | |||
| 项目评估与原理 | 1 | |||
| 信息系统审计 | 1 | |||
| 制造工程 | 4 | |||
| 10月17日晚上 19:00-21:00 | 食品标准与法规 | 1 | 博远楼105 | |
| 网络支付与安全 | 1 | |||
| 新闻编辑学 | 3 | |||
| 仪器分析 概论 | 1 | |||
| 知识产权法 | 2 | |||
| 质量管理学 | 4 | |||
| 中国法制史 | 4 | |||
| 中级宏观经济学 | 13 | 博远楼106 | ||
| 资产评估原理 | 10 | |||
| 税务检查 | 1 | |||
| 10月18日上午 8:10-9:40 | Excel经济统计分析与应用 | 工商学院58 | 博观楼208 | |
| 财税学院、国贸专业56 | 博观楼309 | |||
| 10月18日上午 10:00-11:30 | Excel经济统计分析与应用 | 贸经、商务专业56 | 博观楼208 | |
| 法学、公共学院、ACCA56 | 博观楼309 | |||
| 10月18日中午 11:50-13:20 | Excel经济统计分析与应用 | 会计、资产专业62 | 博观楼208 | |
| 金融学院、审计专业58 | 博观楼309 | |||
| 10月18日下午 13:40-15:10 | Excel经济统计分析与应用 | 经济、财管、国贸(实)47 | 博观楼208 | |
| 营销学院46 | 博观楼309 | |||
| 10月18日下午 15:30-16:50 | 统计学(双语) | 28 | 博观楼208 | |
| 统计学 | 28 | 博观楼309 | ||
| 10月18日晚上 17:10-18:00 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 29 | 博观楼208 | |
| 中国近现代史纲要 | 57 | |||
| 10月10日至 10月18日 | 《资本论》导读 | 5 | 课程开课学院自行组织 | |
| 毕业实习 | 16 | |||
| 并行与公布式计算 | 1 | |||
| 财政绩效管理 | 1 | |||
| 程序设计思维及管理实践 | 12 | |||
| 初级法语听力 | 4 | |||
| 创新创业基础1 | 19 | |||
| 创新创业实践 | 5 | |||
| 创新与创业实训 | 3 | |||
| 创业基础 | 6 | |||
| 电子商务导论 | 1 | |||
| 多元统计分析(双语) | 5 | |||
| 国民经济统计 | 3 | |||
| 广播电视新闻采访与写作 | 3 | |||
| 宏观经济学(英语) | 1 | |||
| 环境景观设计 | 1 | |||
| 环境设计专业综合实验 | 1 | |||
| 基础英语写作4 | 1 | |||
| 计量经济学 | 3 | |||
| 计算机平面设计 | 1 | |||
| 计算机组成原理 | 2 | |||
| 跨国公司经营管理(双语) | 1 | |||
| 离散数学 | 6 | |||
| 旅游学概论(双语) | 1 | |||
| 软件工程 | 5 | |||
| 三维动画角色设计 | 1 | |||
| 三维动画特效设计 | 1 | |||
| 社会统计学 | 1 | |||
| 室内设计Ⅱ | 2 | |||
| 數据挖掘与管理決策(双语) | 4 | |||
| 数字化设计与制造 | 4 | |||
| 统计模型与统计实验 | 2 | |||
| 网络传播学 | 1 | |||
| 微生物学实验 | 4 | |||
| 文献检索 | 6 | |||
| 文献检索与信息检索 | 4 | |||
| 文献综述 | 16 | |||
| 无机与分析化学实验2 | 2 | |||
| 物流运筹学 | 1 | |||
| 形势与政策 | 62 | |||
| 形态设计基础 | 1 | |||
| 英语口语2 | 1 | |||
| 英语视听2 | 2 | |||
| 影视语言基础 | 1 | |||
| 有机化学实验 | 1 | |||
| 职业经理 | 18 | |||
| 中国近现代经济史 | 2 | |||
| 中级法语口语2 | 1 | |||
| 中级法语听力2 | 9 | |||
| 组织行为学 | 1 | |||
| 10月14日下午 13:30 | 体育课程补考 | 45 | 体育馆北入口 | |
| 说明:1、参加考试的同学必须携带课程考试证和有效身份证件(学生证或身份证),证件不齐者不得参加考试。 | ||||
| 2、所有补考成绩单须于10月26日前送交教务处考务管理科。 | ||||
| 3、留学生的补考工作由国教院负责组织安排。 | ||||
 
			 
                
        
			
