| 2018-2019-1学期期中考试日程安排 | ||||||||
| 巡考:阚京华 | ||||||||
| 考务:马浩原 史妹玲 黄燕铭 | ||||||||
| 序号 | 考试时间 | 班级名称 | 任课教师 | 课程名称 | 人数 | 考试教室 | 监考 | 监考 |
| 1 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 食安1801 | 孙敏 | 高等数学(上) | 32 | 博远楼JC306 | 公维强 | 张玉(经济研) |
| 2 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 食工1802 | 孙敏 | 高等数学(上) | 36 | 博远楼JC306 | 公维强 | 张玉(经济研) |
| 3 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 食安1802 | 孙敏 | 高等数学(上) | 33 | 博远楼JC308 | 杜淼 | 王娟(经济研) |
| 4 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 食工1801 | 孙敏 | 高等数学(上) | 34 | 博远楼JC308 | 杜淼 | 王娟(经济研) |
| 5 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 管理1801 | 徐海云 | 高等数学(上) | 32 | 博远楼JC206 | 荆科 | 马洁(数学研) |
| 6 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 管理1802 | 徐海云 | 高等数学(上) | 33 | 博远楼JC206 | 荆科 | 马洁(数学研) |
| 7 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 粮工1801 | 徐海云 | 高等数学(上) | 34 | 博远楼JC303 | 王波 | 王燕(数学研) |
| 8 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 应化1801 | 徐海云 | 高等数学(上) | 30 | 博远楼JC303 | 王波 | 王燕(数学研) |
| 9 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 质管1801 | 徐海云 | 高等数学(上) | 42 | 德济楼Z2-103 | 孙春燕 | 谢婷(数学研) |
| 10 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 工程1801 | 徐海云 | 高等数学(上) | 44 | 德经楼Z1-112 | 陈娜 | 牛孝荣(数学研) |
| 11 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 计算机1802 | 赵中华 | 高等数学(上) | 44 | 博远楼JC208 | 张闪 | 王莉(数学研) |
| 12 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 大数据1801 | 赵中华 | 高等数学(上) | 49 | 博远楼JC404 | 周木生 | 陈莹莹(数学研) |
| 13 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 软件(嵌入式)1801 | 赵中华 | 高等数学(上) | 50 | 博远楼JC405 | 金辉 | 刘如玉(数学研) |
| 14 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 物联网1801 | 赵中华 | 高等数学(上) | 49 | 博远楼JC406 | 郭文 | 谢爱莹(会计研) |
| 15 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 计算机(留学生)1801 | 赵中华 | 高等数学(上) | 1 | 博远楼JC408 | 韩鹏飞 | 曹金金(会计研) |
| 16 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 计算机1801 | 赵中华 | 高等数学(上) | 47 | 博远楼JC408 | 韩鹏飞 | 曹金金(会计研) |
| 17 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 经统1803 | 周惠新 | 高等数学(上) | 50 | 德济楼Z2-101 | 池碧 | 王静啸(会计研) |
| 18 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 经统1801 | 周惠新 | 高等数学(上) | 50 | 德经楼Z1-101 | 胡建雄 | 邵笑(会计研) |
| 19 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 经统1802 | 周惠新 | 高等数学(上) | 49 | 德经楼Z1-103 | 刘小峰 | 胡松(会计研) |
| 20 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 陈娜 | 微积分(上) | 48 | 德济楼Z2-111 | 汪振坤 | 张复赞(会计研) |
| 21 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 陈娜 | 微积分(上) | 48 | 德济楼Z2-112 | 张亮 | 李超(会计研) |
| 22 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 陈娜 | 微积分(上) | 49 | 德济楼Z2-113 | 张宏伟 | 杜明(会计研) |
| 23 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 陈娜 | 微积分(上) | 48 | 德济楼Z2-114 | 张正勇 | 乐蕾(会计研) |
| 24 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 戴平波 | 微积分(上) | 55 | 德业楼Z4-101 | 郑军 | 陈子琪(会计研) |
| 25 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 戴平波 | 微积分(上) | 54 | 德业楼Z4-103 | 徐建玲 | 顾莹莹(会计研) |
| 26 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 戴平波 | 微积分(上) | 46 | 德业楼Z4-111 | 徐子慧 | 韩雨蒙(会计研) |
| 27 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 戴平波 | 微积分(上) | 45 | 德业楼Z4-112 | 蒋涛 | 宋国龄(会计研) |
| 28 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 郭彦 | 微积分(上) | 46 | 德业楼Z4-113 | 夏雪花 | 牛甜甜(会计研) |
| 29 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 郭彦 | 微积分(上) | 46 | 德业楼Z4-114 | 陈华 | 仲崇敬(会计研) |
| 30 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 郭彦 | 微积分(上) | 53 | 德业楼Z4-115 | 张瑶 | 周桦楠(会计研) |
| 31 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 郭彦 | 微积分(上) | 52 | 德业楼Z4-116 | 马红星 | 王娟(会计研) |
| 32 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 姜凤华 | 微积分(上) | 82 | 博观楼JB201 | 张成 | 何淼(会计研) |
| 33 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 姜凤华 | 微积分(上) | 62 | 博远楼JC104 | 董明文 | 支彦莉(会计研) |
| 34 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 姜凤华 | 微积分(上) | 61 | 博远楼JC105 | 郭馥宁 | 周娟 |
| 35 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 荆科 | 微积分(上) | 48 | 德经楼Z1-111 | 尚方健 | 李超雅 |
| 36 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 荆科 | 微积分(上) | 48 | 德经楼Z1-113 | 张清芳 | 龚莉 |
| 37 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 荆科 | 微积分(上) | 49 | 德经楼Z1-115 | 刘帅 | 郭馥宁 |
| 38 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 荆科 | 微积分(上) | 49 | 德经楼Z1-116 | 程恭品 | 车树林 |
| 39 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 李辉 | 微积分(上) | 56 | 博远楼JC110 | 苏华山 | 温兴祥 |
| 40 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 李辉 | 微积分(上) | 55 | 博远楼JC210 | 王平平 | 徐立霞 |
| 41 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 李辉 | 微积分(上) | 47 | 德正楼Z3-115 | 杨振兵 | 周元春 |
| 42 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 李辉 | 微积分(上) | 47 | 德正楼Z3-116 | 武伟娜 | 段凤君 |
| 43 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 苗军霞 | 微积分(上) | 88 | 博观楼JB202 | 王娅静 | 邵伟 |
| 44 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 苗军霞 | 微积分(上) | 52 | 德业楼Z4-117 | 郑璋鑫 | 李庆海 |
| 45 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 苗军霞 | 微积分(上) | 53 | 德正楼Z3-117 | 李春吉 | 康宁 |
| 46 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 潘颢 | 微积分(上) | 71 | 博观楼JB302 | 郭存芝 | 邹辉 |
| 47 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 潘颢 | 微积分(上) | 61 | 博远楼JC204 | 杜延军 | 崔向阳 |
| 48 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 潘颢 | 微积分(上) | 60 | 博远楼JC205 | 章莉 | 王娟 |
| 49 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 孙春燕 | 微积分(上) | 55 | 博远楼JC304 | 徐爱庆 | 罗俊威(数学研) |
| 50 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 孙春燕 | 微积分(上) | 54 | 博远楼JC305 | 苗军霞 | 崔译文(数学研) |
| 51 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 孙春燕 | 微积分(上) | 50 | 德正楼Z3-101 | 戴平波 | 李庆(数学研) |
| 52 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 孙春燕 | 微积分(上) | 50 | 德正楼Z3-103 | 姜凤华 | 黄婷薇(数学研) |
| 53 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 王波 | 微积分(上) | 48 | 德济楼Z2-115 | 潘颢 | 章星影(数学研) |
| 54 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 王波 | 微积分(上) | 48 | 德济楼Z2-116 | 孙敏 | 冯佑帅(数学研) |
| 55 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 王波 | 微积分(上) | 45 | 德济楼Z2-117 | 徐海云 | 钱丹丹(数学研) |
| 56 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 王波 | 微积分(上) | 45 | 德经楼Z1-117 | 周惠新 | 朱婷(数学研) |
| 57 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 王育全 | 微积分(上) | 56 | 博远楼JC106 | 慕艳敏 | 黄倩倩(数学研) |
| 58 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 王育全 | 微积分(上) | 56 | 博远楼JC108 | 郭彦 | 王怡(数学研) |
| 59 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 王育全 | 微积分(上) | 48 | 德正楼Z3-113 | 顾亮亮 | 黄皓玉 |
| 60 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 王育全 | 微积分(上) | 48 | 德正楼Z3-114 | 季杏平 | 胥悦 |
| 61 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 徐爱庆 | 微积分(上) | 83 | 博观楼JB301 | 张士杰 | 王万珺 |
| 62 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 徐爱庆 | 微积分(上) | 61 | 博远楼JC103 | 饶国霞 | 黄莉芳 |
| 63 | 2018年11月04日(08:40-10:40) | 无 | 徐爱庆 | 微积分(上) | 60 | 博远楼JC203 | 曾艳 | 王秀辉 |
| 收发试卷:李迅、马馨悦、刁海涛 | 13913871534 | 德业楼Z4-534 | ||||||
| 序号 | 考试时间 | 班级名称 | 任课教师 | 课程名称 | 人数 | 考试教室 | 监考 | 监考 |
| 1 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 线性代数 | 68 | 博观楼JB201 | 张闪 | 张玉(经济研) |
| 2 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 线性代数 | 68 | 博观楼JB202 | 周木生 | 王娟(经济研) |
| 3 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 线性代数 | 69 | 博观楼JB301 | 公维强 | 马洁(数学研) |
| 4 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 线性代数 | 70 | 博观楼JB302 | 杜淼 | 王燕(数学研) |
| 5 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 杜淼 | 线性代数 | 71 | 博远楼JC103 | 金辉 | 谢婷(数学研) |
| 6 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 刘玉华 | 线性代数 | 56 | 博远楼JC104 | 孙春燕 | 牛孝荣(数学研) |
| 7 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 刘玉华 | 线性代数 | 56 | 博远楼JC105 | 徐爱庆 | 王莉(数学研) |
| 8 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 刘玉华 | 线性代数 | 56 | 博远楼JC106 | 苗军霞 | 陈莹莹(数学研) |
| 9 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 线性代数 | 50 | 博远楼JC108 | 戴平波 | 刘如玉(数学研) |
| 10 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 线性代数 | 50 | 博远楼JC204 | 郭彦 | 罗俊威(数学研) |
| 11 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 线性代数 | 50 | 博远楼JC205 | 潘颢 | 崔译文(数学研) |
| 12 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 张闪 | 线性代数 | 51 | 博远楼JC206 | 姜凤华 | 李庆(数学研) |
| 13 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 张闪 | 线性代数 | 51 | 博远楼JC208 | 陈娜 | 黄婷薇(数学研) |
| 14 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 张闪 | 线性代数 | 51 | 博远楼JC304 | 郭文 | 潘峰(会计研) |
| 15 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 杜淼 | 线性代数 | 48 | 博远楼JC305 | 韩鹏飞 | 曹金金(会计研) |
| 16 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 杜淼 | 线性代数 | 48 | 博远楼JC306 | 池碧 | 王静啸(会计研) |
| 17 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 杜淼 | 线性代数 | 46 | 博远楼JC308 | 胡建雄 | 邵笑(会计研) |
| 18 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 公维强 | 线性代数 | 47 | 博远楼JC405 | 刘小峰 | 胡松(会计研) |
| 19 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 公维强 | 线性代数 | 47 | 博远楼JC406 | 汪振坤 | 张复赞(会计研) |
| 20 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 公维强 | 线性代数 | 45 | 博远楼JC408 | 张亮 | 李超(会计研) |
| 21 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 线性代数 | 51 | 德济楼Z2-101 | 张宏伟 | 杜明(会计研) |
| 22 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 线性代数 | 49 | 德济楼Z2-103 | 张正勇 | 乐蕾(会计研) |
| 23 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 线性代数 | 49 | 德济楼Z2-111 | 郑军 | 陈子琪(会计研) |
| 24 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 线性代数 | 47 | 德济楼Z2-112 | 徐建玲 | 顾莹莹(会计研) |
| 25 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 线性代数 | 49 | 德济楼Z2-113 | 徐子慧 | 韩雨蒙(会计研) |
| 26 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 线性代数 | 47 | 德济楼Z2-114 | 蒋涛 | 宋国龄(会计研) |
| 27 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 线性代数 | 47 | 德济楼Z2-115 | 张瑶 | 牛甜甜(会计研) |
| 28 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 线性代数 | 47 | 德济楼Z2-116 | 马红星 | 仲崇敬(会计研) |
| 29 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 公维强 | 线性代数 | 40 | 德济楼Z2-117 | 张成 | 周桦楠(会计研) |
| 30 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 张闪 | 线性代数 | 48 | 德经楼Z1-111 | 夏雪花 | 王娟(会计研) |
| 31 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 张闪 | 线性代数 | 48 | 德经楼Z1-113 | 陈华 | 赵睿妍(会计研) |
| 32 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 张闪 | 线性代数 | 48 | 德经楼Z1-115 | 董明文 | 支彦莉(会计研) |
| 33 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 公维强 | 线性代数 | 41 | 德经楼Z1-117 | 尚方健 | 李超雅 |
| 34 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 周木生 | 线性代数 | 50 | 德业楼Z4-101 | 刘帅 | 郭馥宁 |
| 35 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 周木生 | 线性代数 | 50 | 德业楼Z4-103 | 赵光瑞 | 刘志国 |
| 36 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 线性代数 | 49 | 德业楼Z4-111 | 张清芳 | 龚莉 |
| 37 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 线性代数 | 49 | 德业楼Z4-112 | 白先春 | 张运峰 |
| 38 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 线性代数 | 48 | 德业楼Z4-113 | 方国昌 | 王爱华 |
| 39 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 刘玉华 | 线性代数 | 48 | 德业楼Z4-114 | 程恭品 | 车树林 |
| 40 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 刘玉华 | 线性代数 | 48 | 德业楼Z4-115 | 苏华山 | 温兴祥 |
| 41 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 刘玉华 | 线性代数 | 48 | 德业楼Z4-116 | 王娅静 | 邵伟 |
| 42 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 周木生 | 线性代数 | 47 | 德业楼Z4-117 | 杨振兵 | 周元春 |
| 43 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 周木生 | 线性代数 | 49 | 德正楼Z3-101 | 武伟娜 | 段凤君 |
| 44 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 线性代数 | 51 | 德正楼Z3-103 | 黄雪琴 | 段继红 |
| 45 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 线性代数 | 47 | 德正楼Z3-113 | 陈杰 | 韩中 |
| 46 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 线性代数 | 47 | 德正楼Z3-114 | 张雨薇 | 吕文慧 |
| 47 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 线性代数 | 47 | 德正楼Z3-115 | 李春吉 | 康宁 |
| 48 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 周木生 | 线性代数 | 48 | 德正楼Z3-116 | 郭存芝 | 邹辉 |
| 49 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 无 | 周木生 | 线性代数 | 48 | 德正楼Z3-117 | 郭馥宁 | 周娟 |
| 50 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 食安1701 | 伍家凤 | 线性代数-理工 | 26 | 博远楼JC110 | 章莉 | 王娟 |
| 51 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 食安1702 | 伍家凤 | 线性代数-理工 | 27 | 博远楼JC110 | 章莉 | 王娟 |
| 52 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 管理1701 | 慕艳敏 | 线性代数-理工 | 58 | 博远楼JC203 | 李昌峰 | 张继良 |
| 53 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 应化1701 | 伍家凤 | 线性代数-理工 | 26 | 博远楼JC210 | 王波 | 章星影(数学研) |
| 54 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 粮工1701 | 慕艳敏 | 线性代数-理工 | 18 | 博远楼JC210 | 王波 | 章星影(数学研) |
| 55 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 质管1701 | 慕艳敏 | 线性代数-理工 | 42 | 博远楼JC303 | 荆科 | 冯佑帅(数学研) |
| 56 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 工程1701 | 慕艳敏 | 线性代数-理工 | 41 | 博远楼JC404 | 慕艳敏 | 钱丹丹(数学研) |
| 57 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 经统1701 | 伍家凤 | 线性代数-理工 | 51 | 德经楼Z1-101 | 孙敏 | 朱婷(数学研) |
| 58 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 经统1703 | 伍家凤 | 线性代数-理工 | 49 | 德经楼Z1-103 | 徐海云 | 黄倩倩(数学研) |
| 59 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 经统1702 | 伍家凤 | 线性代数-理工 | 42 | 德经楼Z1-112 | 周惠新 | 王怡(数学研) |
| 60 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 食工1701 | 慕艳敏 | 线性代数-理工 | 35 | 德经楼Z1-116 | 顾亮亮 | 黄皓玉 |
| 61 | 2018年11月04日(12:30-14:30) | 食工1702 | 慕艳敏 | 线性代数-理工 | 36 | 德业楼Z4-108 | 季杏平 | 胥悦 |
| 收发试卷:李迅、马馨悦、刁海涛 | 13913871534 | 德业楼Z4-534 | ||||||
| 序号 | 考试时间 | 班级名称 | 任课教师 | 课程名称 | 人数 | 考试教室 | 监考 | 监考 |
| 1 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 会计1705 | 王小武 | 财务管理 | 55 | 博远楼JC304 | 王波 | 张玉(经济研) |
| 2 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 会计1706 | 王小武 | 财务管理 | 41 | 博远楼JC305 | 周木生 | 王娟(经济研) |
| 3 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 会计1703 | 陆兴顺 | 财务管理 | 54 | 博远楼JC306 | 金辉 | 马洁(数学研) |
| 4 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 会计1704 | 陆兴顺 | 财务管理 | 56 | 博远楼JC308 | 潘颢 | 王燕(数学研) |
| 5 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 会计1701 | 石文亚 | 财务管理 | 55 | 博远楼JC404 | 杜淼 | 谢婷(数学研) |
| 6 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 会计1702 | 石文亚 | 财务管理 | 54 | 博远楼JC405 | 公维强 | 牛孝荣(数学研) |
| 7 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 审计1701 | 周芬 | 财务管理 | 51 | 博远楼JC406 | 张闪 | 王莉(数学研) |
| 8 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 审计1702 | 周芬 | 财务管理 | 62 | 博远楼JC408 | 荆科 | 陈莹莹(数学研) |
| 9 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 资产1701 | 陆兴顺 | 财务管理 | 31 | 德济楼Z2-106 | 徐爱庆 | 刘如玉(数学研) |
| 10 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 资产1702 | 陆兴顺 | 财务管理 | 35 | 德济楼Z2-108 | 苗军霞 | 罗俊威(数学研) |
| 11 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 贸经1621 | 王小武 | 财务管理 | 50 | 德经楼Z1-115 | 戴平波 | 崔译文(数学研) |
| 12 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 商务1621 | 周芬 | 财务管理 | 51 | 德经楼Z1-116 | 陈娜 | 李庆(数学研) |
| 13 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 商务1622 | 周芬 | 财务管理 | 46 | 德经楼Z1-117 | 姜凤华 | 黄婷薇(数学研) |
| 14 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 审计1801 | 黄雪琴 | 微观经济学 | 72 | 博观楼JB201 | 郭文 | 谢爱莹(会计研) |
| 15 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 会计1804 | 郑璋鑫 | 微观经济学 | 73 | 博观楼JB202 | 韩鹏飞 | 曹金金(会计研) |
| 16 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 劳社保1801 | 曾艳 | 微观经济学 | 68 | 博观楼JB301 | 池碧 | 王静啸(会计研) |
| 17 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 经统1802 | 黄雪琴 | 微观经济学 | 64 | 博远楼JC103 | 胡建雄 | 邵笑(会计研) |
| 18 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 金融工1801 | 姚智谋 | 微观经济学 | 57 | 博远楼JC104 | 刘小峰 | 胡松(会计研) |
| 19 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 金融工1802 | 姚智谋 | 微观经济学 | 55 | 博远楼JC105 | 汪振坤 | 张复赞(会计研) |
| 20 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 国贸1801 | 曾艳 | 微观经济学 | 56 | 博远楼JC106 | 张亮 | 李超(会计研) |
| 21 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 国贸1802 | 曾艳 | 微观经济学 | 59 | 博远楼JC108 | 张宏伟 | 杜明(会计研) |
| 22 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 资产1801 | 黄雪琴 | 微观经济学 | 67 | 博远楼JC110 | 张正勇 | 乐蕾(会计研) |
| 23 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 国贸(留学生)1801 | 曾艳 | 微观经济学 | 17 | 博远楼JC203 | 郑军 | 陈子琪(会计研) |
| 24 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 金数1802 | 曾艳 | 微观经济学 | 49 | 博远楼JC203 | 郑军 | 陈子琪(会计研) |
| 25 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 国贸1803 | 曾艳 | 微观经济学 | 54 | 博远楼JC204 | 徐建玲 | 顾莹莹(会计研) |
| 26 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 金数1801 | 曾艳 | 微观经济学 | 51 | 博远楼JC205 | 徐子慧 | 韩雨蒙(会计研) |
| 27 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 新闻1801 | 曾艳 | 微观经济学 | 52 | 博远楼JC206 | 蒋涛 | 宋国龄(会计研) |
| 28 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 财政1801 | 曾艳 | 微观经济学 | 50 | 博远楼JC208 | 张瑶 | 牛甜甜(会计研) |
| 29 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 税收1802 | 吕文慧 | 微观经济学 | 61 | 博远楼JC210 | 马红星 | 仲崇敬(会计研) |
| 30 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 金融(留学生)1801 | 吕文慧 | 微观经济学 | 3 | 博远楼JC303 | 张成 | 周桦楠(会计研) |
| 31 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 金融1801 | 吕文慧 | 微观经济学 | 63 | 博远楼JC303 | 张成 | 周桦楠(会计研) |
| 32 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 会计1802 | 郑璋鑫 | 微观经济学 | 53 | 德济楼Z2-101 | 夏雪花 | 王娟(会计研) |
| 33 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 会计1803 | 郑璋鑫 | 微观经济学 | 53 | 德济楼Z2-103 | 陈华 | 赵睿妍(会计研) |
| 34 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 保险1801 | 饶国霞 | 微观经济学 | 49 | 德济楼Z2-111 | 董明文 | 支彦莉(会计研) |
| 35 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 金融1804 | 饶国霞 | 微观经济学 | 47 | 德济楼Z2-112 | 张雨薇 | 吕文慧 |
| 36 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 财政1802 | 曾艳 | 微观经济学 | 49 | 德济楼Z2-113 | 张士杰 | 王万珺 |
| 37 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 金融1802 | 吕文慧 | 微观经济学 | 47 | 德济楼Z2-114 | 饶国霞 | 黄莉芳 |
| 38 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 金融1803 | 吕文慧 | 微观经济学 | 47 | 德济楼Z2-115 | 曾艳 | 王秀辉 |
| 39 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 税收1801 | 吕文慧 | 微观经济学 | 50 | 德济楼Z2-116 | 白先春 | 张运峰 |
| 40 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 税收1803 | 吕文慧 | 微观经济学 | 48 | 德济楼Z2-117 | 方国昌 | 王爱华 |
| 41 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 金融1805 | 饶国霞 | 微观经济学 | 55 | 德经楼Z1-101 | 尚方健 | 龚莉 |
| 42 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 贸经1801 | 苏华山 | 微观经济学 | 54 | 德经楼Z1-103 | 刘帅 | 张清芳 |
| 43 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 贸经1802 | 苏华山 | 微观经济学 | 49 | 德经楼Z1-111 | 赵光瑞 | 刘志国 |
| 44 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 网媒1801 | 苏华山 | 微观经济学 | 40 | 德经楼Z1-112 | 陈杰 | 韩中 |
| 45 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 网媒1802 | 苏华山 | 微观经济学 | 39 | 德经楼Z1-113 | 黄雪琴 | 段继红 |
| 46 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 财管1801 | 郑璋鑫 | 微观经济学 | 54 | 德业楼Z4-101 | 王娅静 | 邵伟 |
| 47 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 财管1802 | 郑璋鑫 | 微观经济学 | 53 | 德业楼Z4-103 | 王平平 | 徐立霞 |
| 48 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 数学1701 | 朱红根 | 微观经济学 | 47 | 德业楼Z4-111 | 杨振兵 | 周元春 |
| 49 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 经统1801 | 黄雪琴 | 微观经济学 | 50 | 德业楼Z4-112 | 武伟娜 | 段凤君 |
| 50 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 经统1803 | 黄雪琴 | 微观经济学 | 50 | 德业楼Z4-113 | 郑璋鑫 | 李庆海 |
| 51 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 房地产1801 | 黄雪琴 | 微观经济学 | 46 | 德业楼Z4-114 | 郭馥宁 | 周娟 |
| 52 | 2018年11月04日(15:30-17:30) | 资产1802 | 黄雪琴 | 微观经济学 | 46 | 德业楼Z4-115 | 杜延军 | 崔向阳 |
