2019-2020-1学期期中考试日程安排 | |||||||
主考:叶林祥 巡考:阚京华 | |||||||
考务:马浩原 黄燕铭 史妹玲 | |||||||
考试时间 | 班级名称 | 任课教师 | 课程名称 | 人数 | 考试教室 | 监考1 | 监考2 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 工程1901 | 孙敏 | 高等数学(上) | 37 | 博远楼JC108 | 石晶晶 | 刘潘婷 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 管理1901 | 孙敏 | 高等数学(上) | 50 | 博远楼JC304 | 周文姝 | 刘露 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 质管1901 | 孙敏 | 高等数学(上) | 56 | 博远楼JC305 | 冒林波 | 沈思敏 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 食安1901 | 孙敏 | 高等数学(上) | 34 | 德正楼Z3-106 | 董敏 | 杨朝伟 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 食安1902 | 孙敏 | 高等数学(上) | 29 | 德正楼Z3-108 | 孙敏 | 魏宁 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 计算机1901 | 徐海云 | 高等数学(上) | 49 | 德正楼Z3-103 | 方定宝 | 顾慧琳 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 计算机1902 | 徐海云 | 高等数学(上) | 48 | 德济楼Z2-101 | 孙大松 | 周娟 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 大数据1901 | 徐海云 | 高等数学(上) | 51 | 德济楼Z2-103 | 顾亮亮 | 林雪 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 应化1901 | 徐海云 | 高等数学(上) | 32 | 德业楼Z4-102 | 刘帅 | 钱芳 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 软件(嵌入式)1901 | 赵中华 | 高等数学(上) | 50 | 德经楼Z1-101 | 殷高平 | 苏倚天 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 物联网1901 | 赵中华 | 高等数学(上) | 50 | 德经楼Z1-103 | 赵昂 | 乔俊鸽 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 粮工1901 | 赵中华 | 高等数学(上) | 32 | 德业楼Z4-105 | 黄皓玉 | 胥悦 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 食工1901 | 赵中华 | 高等数学(上) | 33 | 德业楼Z4-106 | 糜月红 | 束德祥 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 食工1902 | 赵中华 | 高等数学(上) | 33 | 德业楼Z4-108 | 焦媛 | 季杏平 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 经统1901 | 周惠新 | 高等数学(上) | 48 | 德业楼Z4-101 | 周惠新 | 朱雨婷 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 经统1902 | 周惠新 | 高等数学(上) | 47 | 德业楼Z4-103 | 徐海云 | 操芳 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 经统1903 | 周惠新 | 高等数学(上) | 47 | 德正楼Z3-101 | 赵中华 | 吴蕾 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 陈美霞 | 微积分(上) | 57 | 德业楼Z4-111 | 陈美霞 | 张静 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 陈美霞 | 微积分(上) | 57 | 德业楼Z4-113 | 李亚云 | 孙民敬 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 陈美霞 | 微积分(上) | 52 | 德业楼Z4-112 | 李辉 | 付婷 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 陈美霞 | 微积分(上) | 52 | 德业楼Z4-114 | 刘亦农 | 周之薇 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 陈美霞 | 微积分(上) | 52 | 德业楼Z4-116 | 肖丽华 | 张瑜 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 陈娜 | 微积分(上) | 69 | 博观楼JB201 | 陈娜 | 王雅雪 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 陈娜 | 微积分(上) | 68 | 博观楼JB202 | 潘颢 | 陈雲 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 陈娜 | 微积分(上) | 68 | 博观楼JB301 | 王成 | 牛孝荣 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 陈娜 | 微积分(上) | 67 | 博观楼JB302 | 吴云云 | 张志卓 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 郭彦 | 微积分(上) | 50 | 德正楼Z3-113 | 郭彦 | 谢婷 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 郭彦 | 微积分(上) | 50 | 德正楼Z3-115 | 黄顺林 | 马洁 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 郭彦 | 微积分(上) | 50 | 德正楼Z3-117 | 刘玉华 | 李庆 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 郭彦 | 微积分(上) | 65 | 博远楼JC105 | 刘保庆 | 罗俊威 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 郭彦 | 微积分(上) | 64 | 博远楼JC106 | 杜淼 | 黄婷薇 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 姜凤华 | 微积分(上) | 49 | 德业楼Z4-115 | 姜凤华 | 刘清怡 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 姜凤华 | 微积分(上) | 49 | 德业楼Z4-117 | 苗军霞 | 尹雪 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 姜凤华 | 微积分(上) | 48 | 德业楼Z4-118 | 徐爱庆 | 王燕 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 姜凤华 | 微积分(上) | 64 | 博远楼JC103 | 金辉 | 张杰 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 姜凤华 | 微积分(上) | 63 | 博远楼JC203 | 邵伟 | 何宇 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 李辉 | 微积分(上) | 64 | 博远楼JC204 | 张清芳 | 徐倩云 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 李辉 | 微积分(上) | 64 | 博远楼JC205 | 屈超 | 商港 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 李辉 | 微积分(上) | 45 | 德济楼Z2-117 | 焦磊 | 魏彬 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 李辉 | 微积分(上) | 44 | 德济楼Z2-118 | 彭琳 | 丁同 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 李梅 | 微积分(上) | 49 | 德经楼Z1-111 | 尚方健 | 满原 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 李梅 | 微积分(上) | 49 | 德经楼Z1-113 | 郭馥宁 | 李超雅 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 李梅 | 微积分(上) | 48 | 德经楼Z1-115 | 张雨薇 | 张芳 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 李梅 | 微积分(上) | 63 | 博远楼JC303 | 康卫国 | 房亚男 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 李梅 | 微积分(上) | 63 | 博远楼JC403 | 陈胜利 | 王丽君 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 苗军霞 | 微积分(上) | 48 | 德济楼Z2-112 | 王卓君 | 杨选瑾 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 苗军霞 | 微积分(上) | 48 | 德济楼Z2-114 | 王鑫 | 赵子微 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 苗军霞 | 微积分(上) | 48 | 德济楼Z2-116 | 黄雪琴 | 蔡慧君 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 苗军霞 | 微积分(上) | 47 | 德济楼Z2-111 | 饶国霞 | 吴朋生 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 苗军霞 | 微积分(上) | 47 | 德济楼Z2-113 | 郑璋鑫 | 韩雨 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 苗军霞 | 微积分(上) | 46 | 德济楼Z2-115 | 曾艳 | 黎梦莹 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 潘颢 | 微积分(上) | 48 | 德经楼Z1-117 | 杨振兵 | 田春晖 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 潘颢 | 微积分(上) | 48 | 德正楼Z3-114 | 郭存芝 | 徐文涛 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 潘颢 | 微积分(上) | 65 | 博远楼JC110 | 赵海红 | 郑冬雨 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 潘颢 | 微积分(上) | 65 | 博远楼JC210 | 龚莉 | 尹惠波 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 徐爱庆 | 微积分(上) | 60 | 博远楼JC206 | 王娅静 | 朱亚萍 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 徐爱庆 | 微积分(上) | 60 | 博远楼JC208 | 肖珊 | 王庆玲 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 徐爱庆 | 微积分(上) | 53 | 德经楼Z1-112 | 张昕欣 | 姚阳阳 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 徐爱庆 | 微积分(上) | 53 | 德经楼Z1-114 | 龙三平 | 张涵 |
2019年11月02日(08:40-10:40) | 无 | 徐爱庆 | 微积分(上) | 52 | 德经楼Z1-116 | 姚焕丽 | 刘霆 |
领送试卷地点:德业楼Z4-534 收发试卷:李迅、林玲、张虎、杨博 | |||||||
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 线性代数 | 56 | 博远楼JC204 | 石晶晶 | 刘潘婷 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 线性代数 | 56 | 博远楼JC205 | 周文姝 | 刘露 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 线性代数 | 56 | 博远楼JC206 | 冒林波 | 沈思敏 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 线性代数 | 52 | 德业楼Z4-112 | 董敏 | 杨朝伟 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 线性代数 | 52 | 德业楼Z4-114 | 孙敏 | 魏宁 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 线性代数 | 51 | 德业楼Z4-116 | 陈娜 | 朱雨婷 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 陈美霞/张雪琴 | 线性代数 | 56 | 博远楼JC103 | 周惠新 | 操芳 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 陈美霞/张雪琴 | 线性代数 | 55 | 博远楼JC203 | 金辉 | 吴蕾 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 黄顺林 | 线性代数 | 50 | 德经楼Z1-111 | 姜凤华 | 张静 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 黄顺林 | 线性代数 | 50 | 德经楼Z1-113 | 苗军霞 | 孙民敬 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 黄顺林 | 线性代数 | 50 | 德经楼Z1-115 | 徐爱庆 | 付婷 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 黄顺林 | 线性代数 | 55 | 博观楼JB201 | 刘保庆 | 周之薇 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 黄顺林 | 线性代数 | 55 | 博观楼JB202 | 杜淼 | 张瑜 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 黄顺林 | 线性代数 | 55 | 博观楼JB301 | 郭彦 | 王雅雪 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 线性代数 | 54 | 博远楼JC306 | 潘颢 | 陈雲 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 线性代数 | 54 | 博远楼JC308 | 王成 | 牛孝荣 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 线性代数 | 54 | 博远楼JC408 | 吴云云 | 张志卓 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 线性代数 | 51 | 德济楼Z2-113 | 徐海云 | 谢婷 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 线性代数 | 51 | 德济楼Z2-115 | 赵中华 | 马洁 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 线性代数 | 50 | 德济楼Z2-117 | 陈美霞 | 李庆 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 李玲 | 线性代数 | 54 | 德业楼Z4-111 | 黄顺林 | 罗俊威 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 李玲 | 线性代数 | 54 | 德业楼Z4-113 | 刘亦农 | 黄婷薇 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 李玲 | 线性代数 | 52 | 德业楼Z4-115 | 刘玉华 | 刘清怡 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 李玲 | 线性代数 | 55 | 博远楼JC105 | 张清芳 | 张涵 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 李玲 | 线性代数 | 55 | 博远楼JC106 | 郭馥宁 | 肖珊 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 李玲 | 线性代数 | 54 | 博远楼JC108 | 尚方健 | 李超雅 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 刘亦农 | 线性代数 | 52 | 德业楼Z4-101 | 屈超 | 满原 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 刘亦农 | 线性代数 | 52 | 德业楼Z4-103 | 陈胜利 | 王丽君 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 刘亦农 | 线性代数 | 50 | 德正楼Z3-101 | 张雨薇 | 张芳 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 刘亦农 | 线性代数 | 52 | 德正楼Z3-103 | 康卫国 | 房亚男 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 刘亦农 | 线性代数 | 52 | 德济楼Z2-101 | 彭琳 | 张昕欣 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 刘亦农 | 线性代数 | 52 | 德济楼Z2-103 | 焦磊 | 龚莉 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 刘玉华 | 线性代数 | 43 | 德业楼Z4-117 | 王鑫 | 丁同 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 刘玉华 | 线性代数 | 43 | 德业楼Z4-118 | 王卓君 | 杨选瑾 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 刘玉华 | 线性代数 | 51 | 德正楼Z3-113 | 邵伟 | 王娅静 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 刘玉华 | 线性代数 | 51 | 德正楼Z3-115 | 武伟娜 | 段凤君 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 线性代数 | 45 | 德正楼Z3-114 | 黄雪琴 | 师磊 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 线性代数 | 45 | 德正楼Z3-117 | 饶国霞 | 叶丽芳 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 线性代数 | 45 | 德济楼Z2-111 | 陈海清 | 丁辉 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 线性代数 | 56 | 博远楼JC208 | 穆燕 | 汤美微 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 线性代数 | 56 | 博远楼JC304 | 车树林 | 杨泳冰 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 线性代数 | 55 | 博远楼JC305 | 郭存芝 | 常雪 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 线性代数 | 54 | 德济楼Z2-112 | 杨小忠 | 张梅 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 线性代数 | 54 | 德济楼Z2-114 | 郑璋鑫 | 朱亚萍 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 线性代数 | 52 | 德济楼Z2-116 | 曾艳 | 王庆玲 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 线性代数 | 53 | 博远楼JC404 | 赵海红 | 姚阳阳 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 线性代数 | 53 | 博远楼JC405 | 龙三平 | 张涵 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 线性代数 | 53 | 博远楼JC406 | 姚焕丽 | 刘霆 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 工程1801 | 程应松 | 线性代数-理工 | 39 | 德经楼Z1-112 | 方定宝 | 顾慧琳 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 管理1801 | 程应松 | 线性代数-理工 | 31 | 德业楼Z4-110 | 孙大松 | 周娟 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 管理1802 | 程应松 | 线性代数-理工 | 29 | 德正楼Z3-102 | 顾亮亮 | 林雪 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 质管1801 | 程应松 | 线性代数-理工 | 38 | 德经楼Z1-114 | 刘帅 | 钱芳 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 食工1801 | 程应松 | 线性代数-理工 | 35 | 德正楼Z3-104 | 殷高平 | 苏倚天 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 食工1802 | 程应松 | 线性代数-理工 | 35 | 德正楼Z3-106 | 赵昂 | 乔俊鸽 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 应化1801 | 程应松 | 线性代数-理工 | 18 | 德经楼Z1-116 | 焦媛 | 季杏平 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 经统1801 | 伍家凤 | 线性代数-理工 | 55 | 德经楼Z1-103 | 糜月红 | 束德祥 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 经统1802 | 伍家凤 | 线性代数-理工 | 51 | 德济楼Z2-118 | 黄皓玉 | 胥悦 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 经统1803 | 伍家凤 | 线性代数-理工 | 49 | 德经楼Z1-117 | 伍家凤 | 尹雪 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 粮工1801 | 伍家凤 | 线性代数-理工 | 21 | 德经楼Z1-116 | 焦媛 | 季杏平 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 食安1801 | 伍家凤 | 线性代数-理工 | 34 | 德业楼Z4-106 | 李辉 | 王燕 |
2019年11月02日(12:30-14:30) | 食安1802 | 伍家凤 | 线性代数-理工 | 28 | 德业楼Z4-108 | 肖丽华 | 张杰 |
领送试卷地点:德业楼Z4-534 收发试卷:李迅、林玲、张虎、杨博 | |||||||
2019年11月02日(15:30-17:30) | 财管1901 | 曾艳 | 微观经济学 | 55 | 博远楼JC105 | 郭彦 | 刘潘婷 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 财管1902 | 曾艳 | 微观经济学 | 53 | 德经楼Z1-101 | 孙敏 | 刘露 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 金数1901 | 曾艳 | 微观经济学 | 49 | 德济楼Z2-116 | 徐爱庆 | 沈思敏 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 金数1902 | 曾艳 | 微观经济学 | 52 | 德济楼Z2-118 | 陈娜 | 杨朝伟 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 税收1901 | 曾艳 | 微观经济学 | 50 | 德经楼Z1-111 | 董敏 | 魏宁 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 税收1902 | 曾艳 | 微观经济学 | 47 | 德经楼Z1-113 | 方定宝 | 顾慧琳 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 税收1903 | 曾艳 | 微观经济学 | 49 | 德经楼Z1-115 | 孙大松 | 周娟 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 投资1901 | 曾艳 | 微观经济学 | 49 | 德经楼Z1-117 | 顾亮亮 | 林雪 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 金融1905 | 常雪 | 微观经济学 | 47 | 德正楼Z3-103 | 刘帅 | 钱芳 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 金融工1901 | 常雪 | 微观经济学 | 50 | 德济楼Z2-101 | 殷高平 | 苏倚天 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 金融工1902 | 常雪 | 微观经济学 | 51 | 德济楼Z2-103 | 赵昂 | 乔俊鸽 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 贸经1901 | 黄雪琴 | 微观经济学 | 47 | 德业楼Z4-117 | 黄皓玉 | 胥悦 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 贸经1902 | 黄雪琴 | 微观经济学 | 46 | 德业楼Z4-112 | 糜月红 | 束德祥 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 商务1901 | 黄雪琴 | 微观经济学 | 44 | 德业楼Z4-114 | 焦媛 | 季杏平 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 商务1902 | 黄雪琴 | 微观经济学 | 54 | 博远楼JC104 | 陈胜利 | 王丽君 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 房地产1901 | 黄雪琴 | 微观经济学 | 37 | 德业楼Z4-116 | 王卓君 | 杨选瑾 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 房地产1901 | 黄雪琴 | 微观经济学 | 36 | 德业楼Z4-118 | 邵伟 | 王娅静 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 审计1901 | 黄雪琴 | 微观经济学 | 49 | 德正楼Z3-113 | 张清芳 | 赵海红 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 审计1902 | 黄雪琴 | 微观经济学 | 49 | 德正楼Z3-114 | 龙三平 | 满原 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 经统1901 | 黄雪琴/易小兰 | 微观经济学 | 48 | 德业楼Z4-113 | 焦磊 | 张昕欣 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 经统1902 | 黄雪琴/易小兰 | 微观经济学 | 56 | 博远楼JC103 | 彭琳 | 丁同 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 经统1903 | 黄雪琴/易小兰 | 微观经济学 | 47 | 德业楼Z4-115 | 康卫国 | 房亚男 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 金融1901 | 吕文慧 | 微观经济学 | 52 | 德经楼Z1-112 | 张雨薇 | 张芳 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 金融1902 | 吕文慧 | 微观经济学 | 47 | 德经楼Z1-114 | 黄雪琴 | 蔡慧君 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 金融1903 | 吕文慧 | 微观经济学 | 47 | 德经楼Z1-116 | 姚焕丽 | 杨泳冰 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 金融1904 | 吕文慧 | 微观经济学 | 47 | 德正楼Z3-101 | 屈超 | 段凤君 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 网媒1901 | 饶国霞 | 微观经济学 | 40 | 德济楼Z2-117 | 陈海清 | 师磊 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 网媒1902 | 饶国霞 | 微观经济学 | 45 | 德济楼Z2-112 | 武伟娜 | 叶丽芳 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 新闻1901 | 饶国霞 | 微观经济学 | 49 | 德济楼Z2-114 | 车树林 | 丁辉 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | ACCA1901 | 石奇 | 微观经济学 | 43 | 德正楼Z3-117 | 穆燕 | 汤美微 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | ACCA1902 | 石奇 | 微观经济学 | 36 | 德经楼Z1-102 | 王鑫 | 龚莉 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 公事管1901 | 王晨 | 微观经济学 | 47 | 德经楼Z1-103 | 尚方健 | 郭馥宁 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 资产1901 | 王晨 | 微观经济学 | 40 | 博远楼JC208 | 郭存芝 | 常雪 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 资产1902 | 王晨 | 微观经济学 | 42 | 博远楼JC206 | 杨小忠 | 张梅 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 保险1901 | 杨泳冰 | 微观经济学 | 52 | 博远楼JC205 | 石晶晶 | 朱雨婷 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 财政1901 | 姚智谋 | 微观经济学 | 49 | 德正楼Z3-116 | 王成 | 操芳 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 财政1902 | 姚智谋 | 微观经济学 | 61 | 博远楼JC110 | 吴云云 | 吴蕾 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 劳社保1901 | 叶丽芳 | 微观经济学 | 53 | 博远楼JC204 | 周文姝 | 张静 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 国贸(留学生)1901 | 郑璋鑫 | 微观经济学 | 48 | 德济楼Z2-111 | 金辉 | 孙民敬 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 国贸1901 | 郑璋鑫 | 微观经济学 | 32 | 德经楼Z1-104 | 刘亦农 | 付婷 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 国贸1901 | 郑璋鑫 | 微观经济学 | 32 | 德经楼Z1-106 | 肖丽华 | 周之薇 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 国贸1902 | 郑璋鑫 | 微观经济学 | 58 | 博远楼JC108 | 刘保庆 | 张瑜 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 国贸1903 | 郑璋鑫 | 微观经济学 | 57 | 博远楼JC106 | 杜淼 | 王雅雪 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 会计1901 | 郑璋鑫 | 微观经济学 | 51 | 德济楼Z2-113 | 姜凤华 | 陈雲 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 会计1902 | 郑璋鑫 | 微观经济学 | 50 | 德济楼Z2-115 | 苗军霞 | 牛孝荣 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 会计1903 | 郑璋鑫 | 微观经济学 | 54 | 德业楼Z4-101 | 徐海云 | 张志卓 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 会计1904 | 郑璋鑫 | 微观经济学 | 50 | 德业楼Z4-103 | 赵中华 | 谢婷 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 信用1901 | 周宁 | 微观经济学 | 58 | 博远楼JC210 | 冒林波 | 张虎 |
2019年11月02日(15:30-17:30) | 数学1801 | 朱红根 | 微观经济学 | 46 | 德业楼Z4-111 | 周惠新 | 杨博 |
领送试卷地点: Z1-225 收发试卷:李超雅 | |||||||
2019年11月02日(18:30-20:30) | 工商1801 | 车树林 | 宏观经济学 | 63 | 德经楼Z1-101 | 尚方健 | 蔡慧君 |
2019年11月02日(18:30-20:30) | 工商(留学生)1801 | 车树林 | 宏观经济学 | 1 | 德经楼Z1-101 | 尚方健 | 蔡慧君 |
2019年11月02日(18:30-20:30) | 工商1802 | 车树林 | 宏观经济学 | 54 | 德经楼Z1-103 | 顾亮亮 | 吴朋生 |
2019年11月02日(18:30-20:30) | 旅游1801 | 车树林 | 宏观经济学 | 39 | 德经楼Z1-102 | 郭馥宁 | 韩雨 |
2019年11月02日(18:30-20:30) | 旅游(留学生)1801 | 车树林 | 宏观经济学 | 4 | 德经楼Z1-102 | 郭馥宁 | 韩雨 |
2019年11月02日(18:30-20:30) | 跟班重修 | 车树林 | 宏观经济学 | 40 | 德经楼Z1-106 | 方定宝 | 黎梦莹 |
2019年11月02日(18:30-20:30) | 物流1621 | 车树林 | 宏观经济学 | 30 | 德经楼Z1-104 | 刘帅 | 田春晖 |
2019年11月02日(18:30-20:30) | 跟班重修 | 车树林 | 宏观经济学 | 6 | 德经楼Z1-104 | 刘帅 | 田春晖 |
2019年11月02日(18:30-20:30) | 人资1802 | 顾学宁 | 宏观经济学 | 41 | 德经楼Z1-108 | 张清芳 | 徐文涛 |
2019年11月02日(18:30-20:30) | 物流1801 | 顾学宁 | 宏观经济学 | 41 | 德经楼Z1-112 | 屈超 | 郑冬雨 |
2019年11月02日(18:30-20:30) | 物流1802 | 顾学宁 | 宏观经济学 | 35 | 德经楼Z1-113 | 满原 | 尹惠波 |
2019年11月02日(18:30-20:30) | 跟班重修 | 顾学宁 | 宏观经济学 | 18 | 德经楼Z1-110 | 胥悦 | 商港 |
2019年11月02日(18:30-20:30) | 人资1801 | 顾学宁 | 宏观经济学 | 49 | 德经楼Z1-105 | 王鑫 | 何宇 |
2019年11月02日(18:30-20:30) | 人资(留学生)1801 | 顾学宁 | 宏观经济学 | 1 | 德经楼Z1-105 | 王鑫 | 何宇 |
2019年11月02日(18:30-20:30) | 营销1801 | 顾学宁 | 宏观经济学 | 43 | 德经楼Z1-111 | 孙大松 | 赵子微 |
2019年11月02日(18:30-20:30) | 营销(留学生)1801 | 顾学宁 | 宏观经济学 | 3 | 德经楼Z1-111 | 孙大松 | 赵子微 |
2019年11月02日(18:30-20:30) | 营销1802 | 顾学宁 | 宏观经济学 | 43 | 德经楼Z1-115 | 陈胜利 | 魏彬 |
2019年11月02日(18:30-20:30) | 财管1802 | 顾学宁 | 宏观经济学 | 1 | 德经楼Z1-117 | 张雨薇 | 徐倩云 |
2019年11月02日(18:30-20:30) | 跟班重修 | 顾学宁 | 宏观经济学 | 35 | 德经楼Z1-117 | 张雨薇 | 徐倩云 |
领送试卷地点: Z1-225 收发试卷:李超雅 |