2020-2021-2学期期中考试日程安排 | |||||||
主考:叶林祥 巡考:阚京华 陈志琴 | |||||||
考务:马浩原 史妹玲 黄燕铭 | |||||||
考试时间 | 班级名称 | 教师 | 课程名称 | 人数 | 考试教室 | 监考 | 监考 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 大数据2002 | 荆科 | 高等数学(下) | 46 | 博观楼JB201 | 陈洁 | 刘挺 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 计算机2001 | 荆科 | 高等数学(下) | 49 | 博观楼JB202 | 娄永涛 | 刘昕 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 大数据(留学生)2001 | 荆科 | 高等数学(下) | 2 | 博远楼JC406 | 冯小茫 | 刘正 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 大数据2001 | 荆科 | 高等数学(下) | 47 | 博远楼JC406 | 冯小茫 | 刘正 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 金融2001 | 孙敏 | 高等数学(下) | 50 | 博远楼JC306 | 郭建勋 | 沈文捷 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 金融工2001 | 孙敏 | 高等数学(下) | 49 | 博远楼JC308 | 胡晓帆 | 史新田 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 金融工2002 | 孙敏 | 高等数学(下) | 50 | 博远楼JC403 | 黄良军 | 孙劼 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 金融2002 | 孙敏 | 高等数学(下) | 50 | 博远楼JC404 | 林景 | 张壹帆 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 金融2003 | 孙敏 | 高等数学(下) | 51 | 博远楼JC405 | 金鑫 | 王树良 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 软件(嵌入式)2001 | 徐海云 | 高等数学(下) | 51 | 博远楼JC205 | 林道海 | 相鹏 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 物联网2001 | 徐海云 | 高等数学(下) | 54 | 博远楼JC206 | 刘军华 | 谢舒晔 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 食安2001 | 徐海云 | 高等数学(下) | 34 | 德业楼Z4-102 | 方定宝 | 韩鲁峰 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 食安2002 | 徐海云 | 高等数学(下) | 33 | 德业楼Z4-104 | 孙大松 | 胥悦 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 食工2001 | 徐海云 | 高等数学(下) | 32 | 德业楼Z4-106 | 殷高平 | 孔伟 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 食工2002 | 徐海云 | 高等数学(下) | 33 | 德业楼Z4-108 | 刘帅 | 糜月红 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 粮工2001 | 徐海云 | 高等数学(下) | 25 | 德业楼Z4-110 | 焦媛 | 季杏平 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 应化2001 | 徐海云 | 高等数学(下) | 31 | 德正楼Z3-102 | 张颖 | 许芸 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 经统2001 | 赵中华 | 高等数学(下) | 49 | 博远楼JC208 | 徐梦 | 仲鑫 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 经统2002 | 赵中华 | 高等数学(下) | 48 | 博远楼JC210 | 徐睿 | 朱彤 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 经统2003 | 赵中华 | 高等数学(下) | 50 | 博远楼JC212 | 徐文超 | 邹钧 |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 保险2001 | 赵中华 | 高等数学(下) | 50 | 博远楼JC303 | 张芳芳 | 李秀华(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 投资2001 | 赵中华 | 高等数学(下) | 50 | 博远楼JC304 | 盛林雪 | 金青龙(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 信用2001 | 赵中华 | 高等数学(下) | 46 | 博远楼JC305 | 张梦芸 | 陆恬依(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 金融2005 | 周惠新 | 高等数学(下) | 49 | 博观楼JB221 | 荆科 | 操芳(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 经济2003 | 周惠新 | 高等数学(下) | 47 | 德经楼Z1-101 | 徐海云 | 吴蕾(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 金融2004 | 周惠新 | 高等数学(下) | 51 | 德经楼Z1-103 | 鲍远圣 | 付婷(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 经济2001 | 周惠新 | 高等数学(下) | 46 | 德正楼Z3-101 | 李玲 | 袁冶(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 经济2002 | 周惠新 | 高等数学(下) | 50 | 德正楼Z3-103 | 肖丽华 | 张冉冉(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 劳社保2001 | 陈娜 | 微积分(下) | 57 | 博远楼JC204 | 潘颢 | 周之薇(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 工商(留学生)2001 | 陈娜 | 微积分(下) | 4 | 德业楼Z4-111 | 陈娜 | 刘露(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 工商2001 | 陈娜 | 微积分(下) | 38 | 德业楼Z4-111 | 陈娜 | 刘露(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 工商2002 | 陈娜 | 微积分(下) | 37 | 德业楼Z4-112 | 史平 | 朱双彪(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 公事管2001 | 陈娜 | 微积分(下) | 39 | 德业楼Z4-113 | 李辉 | 张瑜(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 税收2001 | 戴平波 | 微积分(下) | 47 | 德济楼Z2-111 | 刘亦农 | 黄甜(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 税收2002 | 戴平波 | 微积分(下) | 51 | 德济楼Z2-112 | 金辉 | 康雯宇(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 旅游(留学生)2001 | 戴平波 | 微积分(下) | 1 | 德经楼Z1-116 | 戴平波 | 李美(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 旅游2001 | 戴平波 | 微积分(下) | 45 | 德经楼Z1-116 | 戴平波 | 李美(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 税收2003 | 戴平波 | 微积分(下) | 50 | 德经楼Z1-117 | 董敏 | 李祥发(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 物流(留学生)2001 | 郭彦 | 微积分(下) | 4 | 德济楼Z2-113 | 郭彦 | 刘畅(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 物流2001 | 郭彦 | 微积分(下) | 40 | 德济楼Z2-113 | 郭彦 | 刘畅(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 物流2002 | 郭彦 | 微积分(下) | 43 | 德济楼Z2-114 | 孙春燕 | 刘同宽(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 资产2001 | 郭彦 | 微积分(下) | 41 | 德济楼Z2-115 | 徐爱庆 | 欧阳金鹏(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 资产2002 | 郭彦 | 微积分(下) | 39 | 德济楼Z2-116 | 苗继旺 | 魏佳丽(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 人资2002 | 姜凤华 | 微积分(下) | 53 | 德济楼Z2-101 | 焦小玉 | 魏静雯(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 贸经2001 | 姜凤华 | 微积分(下) | 43 | 德经楼Z1-113 | 杨靖三 | 肖瑶(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 贸经2002 | 姜凤华 | 微积分(下) | 49 | 德经楼Z1-114 | 姜凤华 | 徐语童(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 人资2001 | 姜凤华 | 微积分(下) | 51 | 德经楼Z1-115 | 苗军霞 | 刘潘婷(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 会计2003 | 李辉 | 微积分(下) | 55 | 博远楼JC105 | 饶国霞 | 郑冬雨(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 会计2004 | 李辉 | 微积分(下) | 52 | 博远楼JC106 | 吴昊 | 梅晓雯(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 会计2001 | 李辉 | 微积分(下) | 56 | 博远楼JC110 | 王大哲 | 夏世繁(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 会计2002 | 李辉 | 微积分(下) | 54 | 博远楼JC203 | 沈煜 | 李雅琴(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 营销(留学生)2001 | 苗军霞 | 微积分(下) | 6 | 德济楼Z2-103 | 秦诗乐 | 王丽(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 营销2001 | 苗军霞 | 微积分(下) | 44 | 德济楼Z2-103 | 秦诗乐 | 王丽(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 营销2002 | 苗军霞 | 微积分(下) | 46 | 德济楼Z2-117 | 刘余 | 朱亚萍(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 审计2001 | 苗军霞 | 微积分(下) | 48 | 德济楼Z2-118 | 杨泳冰 | 刘恒(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 审计2002 | 苗军霞 | 微积分(下) | 47 | 德正楼Z3-113 | 师磊 | 郭晓捷(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 国贸(留学生)2001 | 潘颢 | 微积分(下) | 3 | 德业楼Z4-103 | 吕张怡 | 刘青(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 国贸(留学生)2002 | 潘颢 | 微积分(下) | 6 | 德业楼Z4-103 | 吕张怡 | 刘青(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 国贸2001 | 潘颢 | 微积分(下) | 45 | 德业楼Z4-103 | 吕张怡 | 刘青(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | ACCA2001 | 潘颢 | 微积分(下) | 41 | 德业楼Z4-115 | 任豆豆 | 张冉(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | ACCA2002 | 潘颢 | 微积分(下) | 44 | 德业楼Z4-116 | 赵爱栋 | 张涵(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 国贸(实验班)2001 | 潘颢 | 微积分(下) | 39 | 德业楼Z4-117 | 杨振兵 | 刘云(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 国贸2002 | 潘颢 | 微积分(下) | 48 | 德业楼Z4-118 | 许云 | 高征烨(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 财管2001 | 史平 | 微积分(下) | 56 | 博远楼JC103 | 曾艳 | 谌龙威(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 财管2002 | 史平 | 微积分(下) | 56 | 博远楼JC104 | 段继红 | 蒋晨(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 财政2001 | 史平 | 微积分(下) | 45 | 德经楼Z1-111 | 黄雪琴 | 李敏(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 财政2002 | 史平 | 微积分(下) | 52 | 德经楼Z1-112 | 郑璋鑫 | 梁霜晨(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 国贸(留学生)2003 | 孙春燕 | 微积分(下) | 4 | 德业楼Z4-101 | 杨小忠 | 张韵琪(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 国贸(留学生)2004 | 孙春燕 | 微积分(下) | 5 | 德业楼Z4-101 | 杨小忠 | 张韵琪(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 国贸2003 | 孙春燕 | 微积分(下) | 41 | 德业楼Z4-101 | 杨小忠 | 张韵琪(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 国贸2004 | 孙春燕 | 微积分(下) | 42 | 德业楼Z4-114 | 车树林 | 姜亮亮(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 商务(留学生)2001 | 徐爱庆 | 微积分(下) | 2 | 德正楼Z3-114 | 陈杰 | 单慧(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 商务2001 | 徐爱庆 | 微积分(下) | 44 | 德正楼Z3-114 | 陈杰 | 单慧(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 商务2002 | 徐爱庆 | 微积分(下) | 49 | 德正楼Z3-115 | 王驰悦 | 周梦婷(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 房地产2001 | 徐爱庆 | 微积分(下) | 42 | 德正楼Z3-116 | 曲小兵 | 郑志远(研) |
2021年04月18日(08:40-10:40) | 工商2003 | 徐爱庆 | 微积分(下) | 42 | 德正楼Z3-117 | 陈祉岐 | 田璇(研) |
试卷收发: 李迅、王雅雪、陈雲 领还试卷地点:德业楼Z4-534 | |||||||
考试时间 | 班级名称 | 教师 | 课程名称 | 人数 | 考试教室 | 监考 | 监考 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 概率论与数理统计 | 137 | 博远楼JC104 | 陈洁 | 刘挺 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 概率论与数理统计 | 137 | 博远楼JC105 | 娄永涛 | 刘昕 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 概率论与数理统计 | 137 | 博远楼JC106 | 冯小茫 | 刘超 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 概率论与数理统计 | 121 | 德业楼Z4-114 | 张芳 | 刘正 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 概率论与数理统计 | 121 | 德业楼Z4-115 | 郭建勋 | 沈文捷 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 鲍远圣 | 概率论与数理统计 | 121 | 德业楼Z4-116 | 胡晓帆 | 史新田 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 陈美霞 | 概率论与数理统计 | 135 | 博远楼JC204 | 黄良军 | 孙劼 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 陈美霞 | 概率论与数理统计 | 135 | 博远楼JC206 | 林景 | 张壹帆 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 陈美霞 | 概率论与数理统计 | 135 | 博远楼JC208 | 金鑫 | 王树良 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 陈美霞 | 概率论与数理统计 | 126 | 德业楼Z4-117 | 林道海 | 相鹏 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 陈美霞 | 概率论与数理统计 | 126 | 德业楼Z4-118 | 刘军华 | 谢舒晔 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 陈美霞 | 概率论与数理统计 | 126 | 德正楼Z3-113 | 邹钧 | 许芸 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 焦小玉 | 概率论与数理统计 | 143 | 博远楼JC110 | 徐梦 | 仲鑫 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 焦小玉 | 概率论与数理统计 | 143 | 博远楼JC210 | 徐睿 | 朱彤 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 焦小玉 | 概率论与数理统计 | 143 | 博远楼JC212 | 饶国霞 | 梅晓雯(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 焦小玉 | 概率论与数理统计 | 109 | 德经楼Z1-101 | 陈祉岐 | 李雅琴(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 焦小玉 | 概率论与数理统计 | 109 | 德经楼Z1-103 | 曲小兵 | 单慧(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 概率论与数理统计 | 138 | 博远楼JC308 | 陈杰 | 梁霜晨(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 概率论与数理统计 | 138 | 博远楼JC404 | 杨小忠 | 刘恒(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 概率论与数理统计 | 138 | 博远楼JC405 | 师磊 | 姜亮亮(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 概率论与数理统计 | 125 | 德济楼Z2-111 | 车树林 | 张冉(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 概率论与数理统计 | 125 | 德济楼Z2-113 | 刘余 | 高征烨(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 金辉 | 概率论与数理统计 | 125 | 德正楼Z3-117 | 黄雪琴 | 郭晓捷(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 李玲 | 概率论与数理统计 | 147 | 博观楼JB201 | 杨泳冰 | 陈瑛琦(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 李玲 | 概率论与数理统计 | 147 | 博观楼JB202 | 秦诗乐 | 朱亚萍(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 李玲 | 概率论与数理统计 | 147 | 博观楼JB301 | 沈煜 | 郑冬雨(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 李玲 | 概率论与数理统计 | 112 | 博远楼JC406 | 郑璋鑫 | 蒋晨(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 李玲 | 概率论与数理统计 | 112 | 博远楼JC408 | 王大哲 | 夏世繁(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 刘亦农 | 概率论与数理统计 | 138 | 博远楼JC304 | 叶丽芳 | 郑志远(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 刘亦农 | 概率论与数理统计 | 138 | 博远楼JC305 | 曾艳 | 刘青(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 刘亦农 | 概率论与数理统计 | 138 | 博远楼JC306 | 李春吉 | 周梦婷(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 刘亦农 | 概率论与数理统计 | 124 | 德正楼Z3-114 | 任豆豆 | 王丽(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 刘亦农 | 概率论与数理统计 | 124 | 德正楼Z3-115 | 许云 | 张涵(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 刘亦农 | 概率论与数理统计 | 124 | 德正楼Z3-116 | 王驰悦 | 刘云(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 概率论与数理统计 | 128 | 德济楼Z2-101 | 吕张怡 | 李敏(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 概率论与数理统计 | 128 | 德济楼Z2-103 | 苏华山 | 张韵琪(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 概率论与数理统计 | 127 | 德业楼Z4-101 | 邵玮 | 田璇(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 概率论与数理统计 | 127 | 德业楼Z4-103 | 苗继旺 | 李秀华(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 概率论与数理统计 | 127 | 德正楼Z3-101 | 徐海云 | 金青龙(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 苗继旺 | 概率论与数理统计 | 128 | 德正楼Z3-103 | 刘亦农 | 陆恬依(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 盛林雪 | 概率论与数理统计 | 39 | 德经楼Z1-111 | 盛林雪 | 操芳(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 王昀 | 概率论与数理统计 | 129 | 德经楼Z1-112 | 王昀 | 吴蕾(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 王昀 | 概率论与数理统计 | 129 | 德经楼Z1-113 | 姜凤华 | 付婷(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 王昀 | 概率论与数理统计 | 129 | 德经楼Z1-114 | 徐爱庆 | 袁冶(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 王昀 | 概率论与数理统计 | 129 | 德经楼Z1-115 | 苗军霞 | 张冉冉(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 王昀 | 概率论与数理统计 | 129 | 德经楼Z1-116 | 戴平波 | 周之薇(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 王昀 | 概率论与数理统计 | 129 | 德经楼Z1-117 | 董敏 | 刘露(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 概率论与数理统计 | 144 | 博远楼JC103 | 郭彦 | 朱双彪(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 概率论与数理统计 | 144 | 博远楼JC203 | 荆科 | 张瑜(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 概率论与数理统计 | 144 | 博远楼JC303 | 焦小玉 | 黄甜(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 概率论与数理统计 | 130 | 德济楼Z2-112 | 鲍远圣 | 康雯宇(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 概率论与数理统计 | 130 | 德济楼Z2-114 | 肖丽华 | 李美(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 肖丽华 | 概率论与数理统计 | 130 | 德济楼Z2-115 | 李玲 | 李祥发(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 张芳芳 | 概率论与数理统计 | 85 | 德济楼Z2-116 | 张芳芳 | 刘畅(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 无 | 张芳芳 | 概率论与数理统计 | 85 | 德济楼Z2-117 | 张梦芸 | 刘同宽(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 食工1901 | 程应松 | 概率论与数理统计-理工 | 34 | 德业楼Z4-104 | 方定宝 | 韩鲁峰 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 应化1901 | 程应松 | 概率论与数理统计-理工 | 26 | 德业楼Z4-106 | 孙大松 | 胥悦 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 食安1901 | 程应松 | 概率论与数理统计-理工 | 32 | 德业楼Z4-108 | 殷高平 | 孔伟 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 食工1902 | 程应松 | 概率论与数理统计-理工 | 31 | 德业楼Z4-110 | 刘帅 | 糜月红 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 粮工1901 | 程应松 | 概率论与数理统计-理工 | 20 | 德业楼Z4-113 | 焦媛 | 季杏平 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 食安1902 | 程应松 | 概率论与数理统计-理工 | 20 | 德业楼Z4-113 | 焦媛 | 季杏平 |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 计算机1901 | 杨靖三 | 概率论与数理统计-理工 | 54 | 博观楼JB221 | 金辉 | 欧阳金鹏(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 物联网1901 | 杨靖三 | 概率论与数理统计-理工 | 48 | 博观楼JB302 | 潘颢 | 魏佳丽(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 计算机1902 | 杨靖三 | 概率论与数理统计-理工 | 51 | 德济楼Z2-118 | 杨靖三 | 魏静雯(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 大数据1901 | 杨靖三 | 概率论与数理统计-理工 | 50 | 德业楼Z4-111 | 陈娜 | 肖瑶(研) |
2021年04月18日(12:30-14:30) | 软件(嵌入式)1901 | 杨靖三 | 概率论与数理统计-理工 | 49 | 德业楼Z4-112 | 李辉 | 徐语童(研) |
试卷收发: 李迅、王雅雪、陈雲 领还试卷地点:德业楼Z4-534 | |||||||
考试时间 | 班级名称 | 教师 | 课程名称 | 人数 | 考试教室 | 监考 | 监考 |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 金融2002 | 曾艳 | 宏观经济学 | 54 | 博远楼JC206 | 荆科 | 陈雲(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 金融2003 | 曾艳 | 宏观经济学 | 51 | 博远楼JC208 | 焦小玉 | 王雅雪(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 金融2001 | 曾艳 | 宏观经济学 | 50 | 德经楼Z1-103 | 徐爱庆 | 李秀华(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 新闻2001 | 车树林 | 宏观经济学 | 51 | 博远楼JC305 | 苗继旺 | 金青龙(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 网媒2001 | 车树林 | 宏观经济学 | 39 | 德济楼Z2-117 | 陈娜 | 陆恬依(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 网媒2002 | 车树林 | 宏观经济学 | 40 | 德济楼Z2-118 | 盛林雪 | 操芳(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 金融工2002 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 56 | 博远楼JC103 | 潘颢 | 吴蕾(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 数学1901 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 38 | 德经楼Z1-111 | 方定宝 | 韩鲁峰 |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 数学2001 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 38 | 德经楼Z1-112 | 孙大松 | 胥悦 |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 金融工2001 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 48 | 德经楼Z1-113 | 殷高平 | 孔伟 |
2021年04月18日(15:30-17:30) | ACCA2001 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 41 | 德经楼Z1-114 | 刘帅 | 糜月红 |
2021年04月18日(15:30-17:30) | ACCA2002 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 41 | 德经楼Z1-115 | 焦媛 | 季杏平 |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 资产2001 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 40 | 德经楼Z1-116 | 姜凤华 | 付婷(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 资产2002 | 黄雪琴 | 宏观经济学 | 49 | 德经楼Z1-117 | 董敏 | 袁冶(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 保险2001 | 李春吉 | 宏观经济学 | 50 | 德济楼Z2-101 | 张梦芸 | 张冉冉(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 投资2001 | 李春吉 | 宏观经济学 | 50 | 德济楼Z2-103 | 张芳芳 | 周之薇(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 审计2001 | 李春吉 | 宏观经济学 | 48 | 德济楼Z2-114 | 戴平波 | 刘露(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 审计2002 | 李春吉 | 宏观经济学 | 47 | 德济楼Z2-115 | 苗军霞 | 朱双彪(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 信用2001 | 李春吉 | 宏观经济学 | 51 | 德经楼Z1-101 | 郭彦 | 张瑜(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 税收2002 | 吕文慧 | 宏观经济学 | 51 | 博远楼JC210 | 金辉 | 黄甜(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 税收2003 | 吕文慧 | 宏观经济学 | 51 | 博远楼JC212 | 杨靖三 | 康雯宇(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 税收2001 | 吕文慧 | 宏观经济学 | 47 | 德济楼Z2-116 | 吕张怡 | 梅晓雯(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 会计2001 | 饶国霞 | 宏观经济学 | 52 | 博远楼JC106 | 王驰悦 | 李雅琴(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 会计2002 | 饶国霞 | 宏观经济学 | 54 | 博远楼JC110 | 任豆豆 | 齐啸宇(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 会计2003 | 饶国霞 | 宏观经济学 | 52 | 博远楼JC203 | 许云 | 郑冬雨(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 会计2004 | 饶国霞 | 宏观经济学 | 53 | 博远楼JC204 | 曲小兵 | 刘恒(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 国贸(实验班)2001 | 苏华山 | 宏观经济学 | 43 | 博观楼JB221 | 苏华山 | 刘云(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 金融2004 | 苏华山 | 宏观经济学 | 50 | 博远楼JC303 | 黄雪琴 | 张冉(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 金融2005 | 苏华山 | 宏观经济学 | 49 | 博远楼JC304 | 杨小忠 | 单慧(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 财管2002 | 吴昊 | 宏观经济学 | 69 | 博观楼JB202 | 李春吉 | 张韵琪(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 财管2001 | 吴昊 | 宏观经济学 | 54 | 博远楼JC408 | 吕文慧 | 姜亮亮(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 金数2001 | 杨小忠 | 宏观经济学 | 50 | 博远楼JC306 | 郑璋鑫 | 田璇(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 金数2002 | 杨小忠 | 宏观经济学 | 49 | 博远楼JC308 | 吴昊 | 郑志远(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 劳社保2001 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 69 | 博观楼JB201 | 段继红 | 朱亚萍(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 财政2001 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 57 | 博远楼JC104 | 车树林 | 李敏(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 财政2002 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 52 | 博远楼JC105 | 王大哲 | 梁霜晨(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 房地产2001 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 42 | 德济楼Z2-112 | 秦诗乐 | 周梦婷(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 公事管2001 | 郑璋鑫 | 宏观经济学 | 39 | 德济楼Z2-113 | 沈煜 | 高征烨(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 经济2003 | 段继红 | 宏观经济学(双语) | 47 | 德济楼Z2-111 | 曾艳 | 谌龙威(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 经济2002 | 段继红 | 宏观经济学(双语) | 50 | 德正楼Z3-103 | 邵玮 | 张涵(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 经济2001 | 姚清铁 | 宏观经济学(双语) | 48 | 德正楼Z3-101 | 刘余 | 翁越(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 经统2001 | 赵春玲 | 宏观经济学(双语) | 49 | 德正楼Z3-113 | 师磊 | 陈瑛琦(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 经统2002 | 赵春玲 | 宏观经济学(双语) | 48 | 德正楼Z3-115 | 周元春 | 郭晓捷(研) |
2021年04月18日(15:30-17:30) | 经统2003 | 赵春玲 | 宏观经济学(双语) | 47 | 德正楼Z3-117 | 陈杰 | 王丽(研) |
